MISTRZOSTWA POLSKI W BILARD
Historia
| # | Medal | Zawodnik | Reprezentowany klub | Miejsce turnieju | Kategoria | Odmiana | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Skowerski | Fortis Bilard Kielce | Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 2 | Dominik Jastrząb | GKS Katowice | Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 3 | Michał Turkowski | Fortis Bilard Kielce | Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 4 | Hubert Łopotko | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 5 | Wojciech Szewczyk | GKS Katowice | Starachowice | M | 8-bil | 2025 | |
| 6 | Konrad Juszczyszyn | KB Royal Bytom | Starachowice | M | 8-bil | 2025 | |
| 7 | Karol Skowerski | Fortis Bilard Kielce | Starachowice | M | 8-bil | 2025 | |
| 8 | Mateusz Śniegocki | Strefa Łódź | Starachowice | M | 8-bil | 2025 | |
| 9 | Daniel Macioł | GKS Katowice | Starachowice | M | 10-bil | 2025 | |
| 10 | Mateusz Śniegocki | Strefa Łódź | Starachowice | M | 10-bil | 2025 | |
| 11 | Mieszko Fortuński | UKS Baribal Lubin | Starachowice | M | 10-bil | 2025 | |
| 12 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Starachowice | M | 10-bil | 2025 | |
| 13 | Daniel Macioł | GKS Katowice | Starachowice | M | 9-bil | 2025 | |
| 14 | Szymon Kural | TCF HUB - Retro Team Kraków | Starachowice | M | 9-bil | 2025 | |
| 15 | Hubert Łopotko | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Starachowice | M | 9-bil | 2025 | |
| 16 | Mieszko Fortuński | UKS Baribal Lubin | Starachowice | M | 9-bil | 2025 | |
| 17 | Dominik Jastrząb | TCF HUB Retro Team Kraków | Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 18 | Hubert Łopotko | Metal-Fach LP Sokółka | Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 19 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 20 | Bartosz Rozwadowski | Nosan TVSports Kielce | Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 21 | Konrad Juszczyszyn | KS Baribal Lubin | Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 22 | Mariusz Skoneczny | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 23 | Michał Muklewicz | KB Green Club Gdańsk | Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 24 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 25 | Mieszko Fortuński | KS Baribal Lubin | Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
| 26 | Daniel Macioł | Daso Team Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
| 27 | Wojciech Szewczyk | Daso Team Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
| 28 | Mateusz Śniegocki | Strefa Łódź | Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
| 29 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 30 | Konrad Juszczyszyn | KS Baribal Lubin | Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 31 | Mateusz Śniegocki | Strefa Łódź | Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 32 | Mariusz Skoneczny | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 33 | Wiktor Zieliński | inmarketing Hades Poznań | Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
| 34 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
| 35 | Konrad Juszczyszyn | MLbilard Baribal Lubin | Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
| 36 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
| 37 | Daniel Macioł | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
| 38 | Wojciech Szewczyk | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
| 39 | Wiktor Zieliński | inmarketing Hades Poznań | Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
| 40 | Mieszko Fortuński | MLbilard Baribal Lubin | Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
| 41 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 42 | Mariusz Skoneczny | WSB Soffia Warszawa | Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 43 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 44 | Mieszko Fortuński | MLbilard Baribal Lubin | Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 45 | Mariusz Skoneczny | M13 Soffia Warszawa | Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 46 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 47 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 48 | Szymon Kural | TCF HUB go77.pl Kraków | Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 49 | Wiktor Zieliński | inmarketing Hades Poznań | Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
| 50 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
| 51 | Mateusz Śniegocki | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
| 52 | Mieszko Fortuński | Baribal Zagłębie Lubin | Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
| 53 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
| 54 | Wiktor Zieliński | inmarketing Hades Poznań | Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
| 55 | Konrad Juszczyszyn | Baribal Zagłębie Lubin | Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
| 56 | Szymon Kural | TCF HUB go77.pl Kraków | Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
| 57 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
| 58 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
| 59 | Konrad Juszczyszyn | Baribal Zagłębie Lubin | Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
| 60 | Daniel Macioł | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
| 61 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 62 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 63 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 64 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 65 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 66 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 67 | Daniel Macioł | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 68 | Dominik Zając | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 69 | Wojciech Szewczyk | Cromo-Stal Katowice | Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 70 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 71 | Michał Muklewicz | Green Club Gdańsk | Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 72 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 73 | Wojciech Szewczyk | Cromo-Stal Katowice | Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 74 | Konrad Juszczyszyn | Zagłębie Baribal Lubin | Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 75 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 76 | Oskar Jamorski | UKS Snikers Rękoraj | Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 77 | Daniel Macioł | Cromo-Stal Katowice | Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
| 78 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
| 79 | Mieszko Fortuński | Zagłębie Baribal Lubin | Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
| 80 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
| 81 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Europool Warszawa | Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
| 82 | Sebastian Batkowski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
| 83 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
| 84 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
| 85 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
| 86 | Daniel Macioł | Konsalnet Europool Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
| 87 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
| 88 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Europool Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
| 89 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
| 90 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
| 91 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
| 92 | Sebastian Batkowski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
| 93 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 94 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 95 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 96 | Sebastian Batkowski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 97 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 98 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 99 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 100 | Kamil Sząszor | Arkadia Tczew | Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 101 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 102 | Sebastian Batkowski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 103 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 104 | Mikołaj Ząbecki | Joker Bilard Team Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 105 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 106 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 107 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 108 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 109 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
| 110 | Radosław Babica | Rokietnica | Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
| 111 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
| 112 | Wojciech Sroczyński | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
| 113 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 114 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 115 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 116 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 117 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 118 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 119 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 120 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 121 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
| 122 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
| 123 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
| 124 | Hubert Łopotko | Savicki Zebra Opole | Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
| 125 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie | Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
| 126 | Wojciech Sroczyński | Konsalnet Warszawa | Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
| 127 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
| 128 | Hubert Łopotko | Savicki Zebra Opole | Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
| 129 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 130 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 131 | Dawid Tonojan | MOSiR Kętrzyn | Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 132 | Mateusz Robiński | Hades Poznań | Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 133 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 134 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 135 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 136 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 137 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
| 138 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
| 139 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
| 140 | Sebastian Batkowski | Frame Łódź | Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
| 141 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie DSB Lubin | Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
| 142 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
| 143 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
| 144 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
| 145 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
| 146 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
| 147 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
| 148 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie Bandaclub Wrocław | Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
| 149 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie Bandaclub Wrocław | Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
| 150 | Mariusz Roter | 2 Asy Częstochowa | Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
| 151 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
| 152 | Jakub Kościelniak | Bilard Studio Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
| 153 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie Bandaclub Wrocław | Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 154 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 155 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 156 | Jerzy Regieli | Allinone Mikołów | Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 157 | Michał Turkowski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 158 | Karol Skowerski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 159 | Mariusz Roter | Sosnowiec | Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 160 | Radosław Babica | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 161 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
| 162 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
| 163 | Karol Skowerski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
| 164 | Wojciech Sroczyński | Bilard Studio Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
| 165 | Wojciech Sroczyński | Bilard Studio Warszawa | Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 166 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 167 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 168 | Tomasz Kapłan | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 169 | Wojciech Sroczyński | Bilard Studio Warszawa | Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 170 | Michał Czarnecki | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 171 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 172 | Radosław Babica | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 173 | Karol Skowerski | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
| 174 | Mieszko Fortuński | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
| 175 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
| 176 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
| 177 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 178 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 179 | Radosław Babica | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 180 | Tomasz Kapłan | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 181 | Tomasz Kapłan | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
| 182 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
| 183 | Konrad Juszczyszyn | DSB Zagłębie Baribal Lubin | Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
| 184 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
| 185 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
| 186 | Marek Kudlik | Pino Ventor Dębica | Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
| 187 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
| 188 | Krystian Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
| 189 | Mateusz Śniegocki | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
| 190 | Tomasz Kapłan | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
| 191 | Dominik Zając | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
| 192 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
| 193 | Tomasz Kapłan | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 194 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 195 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 196 | Hubert Łopotko | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 197 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
| 198 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
| 199 | Tomasz Kapłan | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
| 200 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
| 201 | Dawid Jędrzejczak | Trefl Sopot | Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
| 202 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
| 203 | Mateusz Śniegocki | Hades Poznań | Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
| 204 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
| 205 | Mieszko Fortuński | DSB Zagłębie Baribal Lubin | Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
| 206 | Tomasz Kapłan | Konsalnet Warszawa | Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
| 207 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
| 208 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
| 209 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 210 | Mieszko Fortuński | DSB Zagłębie Baribal Lubin | Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 211 | Marek Kudlik | UKS Spartan Chodów | Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 212 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 213 | Tomasz Kapłan | Konsalnet Warszawa | Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
| 214 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
| 215 | Marek Kudlik | UKS Spartan Chodów | Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
| 216 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
| 217 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
| 218 | Mateusz Śniegocki | Hades Poznań | Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
| 219 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
| 220 | Mieszko Fortuński | Baribal Lubin | Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
| 221 | Mateusz Śniegocki | Hades Poznań | Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 222 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 223 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 224 | Mieszko Fortuński | Baribal Lubin | Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 225 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
| 226 | Mateusz Śniegocki | Hades Poznań | Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
| 227 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
| 228 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
| 229 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
| 230 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
| 231 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
| 232 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
| 233 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
| 234 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
| 235 | Mariusz Grech | Dziewiątka Wałbrzych | Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
| 236 | Wojciech Trajdos | Trefl Spoot | Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
| 237 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 238 | Wojciech Trajdos | Trefl Sopot | Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 239 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 240 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 241 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 242 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 243 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 244 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 245 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
| 246 | Radosław Babica | Contact Kielce | Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
| 247 | Piotr Ostrowski | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
| 248 | Karol Skowerski | Contact Kielce | Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
| 249 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
| 250 | - - | - | Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
| 251 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
| 252 | Michał Kędzior | Pino Dębica | Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
| 253 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
| 254 | Radosław Babica | Contact Kielce | Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
| 255 | Sławomir Sawicki | Wodny Park Konsalnet Warszawa | Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
| 256 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
| 257 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
| 258 | Mariusz Klimek | Ósemka Rzeszów | Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
| 259 | Radosław Babica | Contact Kiece | Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
| 260 | Dominik Zając | Bielsko Biała | Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
| 261 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
| 262 | Marek Derek | Wodny Park Waszawa | Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
| 263 | Michał Kędzior | Pino Dębica | Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
| 264 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Tomaszów Mazowiecki | Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
| 265 | Radosław Babica | Contact Kielce | Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
| 266 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
| 267 | Karol Skowerski | Contact Kielce | Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
| 268 | Adam Ewald | Trefl Sopot | Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
| 269 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Łańcut | M | 8-bil | 2005 | |
| 270 | Mariusz Roter | Contact Kielce | Łańcut | M | 8-bil | 2005 | |
| 271 | Radosław Babica | Contact Kielce | Łańcut | M | 8-bil | 2005 | |
| 272 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | Łańcut | M | 8-bil | 2005 | |
| 273 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | Łańcut | M | 9-bil | 2005 | |
| 274 | Michał Lichodziejewski | DSB Baribal Lubin | Łańcut | M | 9-bil | 2005 | |
| 275 | Karol Skowerski | Contact Kielce | Łańcut | M | 9-bil | 2005 | |
