Historia
| # | Medal | Zawodnik | Reprezentowany klub | Miejsce turnieju | Kategoria | Odmiana | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Świderek | UKS Promyk Czerniewice | Kielce | JDM | 8-bil | 2026 | |
| 2 | Weronika Lewandowska | UKS Promyk Czerniewice | Kielce | JDM | 8-bil | 2026 | |
| 3 | Helena Szychta | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | Kielce | JDM | 8-bil | 2026 | |
| 4 | Kalina Muślewska | UKS DRAGON Janowiec Wielkopolski | Kielce | JDM | 8-bil | 2026 | |
| 5 | Maja Szymańska | Fortis SP1 Kielce | Kielce | JDM | 9-bil | 2026 | |
| 6 | Marta Staroń | UKS Promyk Czerniewice | Kielce | JDM | 9-bil | 2026 | |
| 7 | Wiktoria Latańska | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | Kielce | JDM | 9-bil | 2026 | |
| 8 | Zuzanna Chmielewicz | UKS Lisewo | Kielce | JDM | 9-bil | 2026 |
| Zdobyte medale | ||
|---|---|---|
|
2 |
2 |
4 |
Legenda kategorii
S - Seniorzy
M - Mężczyźni
K - Kobiety
J - Juniorzy
JM - Juniorzy młodsi
JS - Juniorzy starsi
JD - Juniorki
ON - Niepełnosprawni
T - Drużynowo
O - Open
P - Pary
JDM - Juniorki Młodsze
A - Amatorzy
