BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2025 - ELIMINACJE
organizator: Baribal Lubin
| # | Nazwisko | Imię |
1 2025-03-02 |
2 2025-04-27 |
3 2025-06-01 |
4 2025-06-19 |
5 2025-09-21 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewski | Dariusz | 16 | 14 | 20 | 18 | 18 | 86 |
| 2 | Matykowski | Artur | 20 | 16 | 18 | 14 | 14 | 82 |
| 3 | Kwiatkowski | Sebastian | 18 | 20 | 12 | 16 | 11 | 77 |
| 4 | Stankiewicz | Jakub | 12 | 14 | 16 | 12 | 20 | 74 |
| 5 | Fortuński | Bogusław | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 68 |
| Kuchna | Grzegorz | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 68 | |
| Kugielski | Łukasz | 10 | 16 | 14 | 14 | 14 | 68 | |
| 8 | Augustyn | Michał | 14 | 13 | 10 | 14 | 11 | 62 |
| 9 | Markiewicz | Marcin | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 52 |
| 10 | Mieczkowski | Jacek | - | 18 | 16 | 16 | - | 50 |
| 11 | Piątek | Przemysław | 14 | - | 11 | 10 | 14 | 49 |
| 12 | Werbiński | Wojciech | 11 | 12 | 10 | 11 | - | 44 |
| Kurowski | Szymon | 11 | 10 | 11 | 12 | - | 44 | |
| 14 | Flasza | Jacek | 12 | - | - | 11 | 14 | 37 |
| 15 | Skiba | Daniel | - | 12 | 12 | - | 12 | 36 |
| 16 | Czuryło | Jan | 12 | - | 10 | 10 | - | 32 |
| Wyskida | Szymon | 10 | - | 11 | 11 | - | 32 | |
| 18 | Rylska | Anna | 10 | - | 11 | 10 | - | 31 |
| 19 | Dulat | Piotr | 11 | 13 | - | - | - | 24 |
| 20 | Gmur | Kamil | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 21 | Lejman | Jacek | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 22 | Kozłowski | Robert | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Koshovyi | Maksym | - | - | 14 | - | - | 14 | |
| 24 | Grzywa | Mirosław | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Bebak | Paweł | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| Lech | Kamil | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| Siębor | Jarosław | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| Gadek | Grzegorz | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| Florek | Mariusz | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 30 | Borczuch | Robert | 11 | - | - | - | - | 11 |









