Ranking OPEN SENIORÓW Sezonu 2026
| # | Zawodnik | Klub/miasto | 1 8 |
2 9 |
3 14 |
4 M |
5 10 |
6 9 |
7 9 |
MP 8 |
MP 9 |
MP 14 |
MP M |
MP 10 |
PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Bąk | Strefa Diamond gOld Boys Gdańsk | 20 | 35 | 50 | 29 | 35 | 24 | 35 | 45 | 52 | 39 | 60 | 39 | 463 | |
| 2 | Roman Wasilewski | Strefa Diamond gOld Boys Gdańsk | 20 | 17 | 17 | 42 | 50 | 50 | 42 | 34 | 45 | 60 | 34 | 45 | 456 | |
| 3 | Dawid Jędrzejczak | Strefa Diamond gOld Boys Gdańsk | 50 | 50 | 20 | 24 | 35 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 45 | 60 | 434 | |
| 4 | Paweł Krysiński | Strefa Diamond gOld Boys Gdańsk | 35 | 17 | 24 | 29 | 29 | 29 | 50 | 34 | 45 | 34 | 34 | 45 | 405 | |
| 5 | Wojciech Trajdos | Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz | 20 | 29 | 24 | 50 | 42 | 35 | 20 | 27 | 27 | 52 | 24 | 39 | 389 | |
| 6 | Adam Polak | GKS II Katowice | 17 | 15 | 29 | 20 | 24 | 24 | 29 | 39 | 34 | 39 | 52 | 34 | 356 | |
| 7 | Maciej Trudnowski | Olsztyn | 17 | 35 | 29 | 24 | 20 | 35 | 29 | 27 | 30 | 45 | 27 | 27 | 345 | |
| 8 | Marcin Dzwoniarek | Ostrów Wlkp. | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 29 | 29 | 52 | 30 | 34 | 25 | 30 | 341 | |
| 9 | Adam Kiernicki | LUKS Pakosławice | 42 | 42 | 42 | 24 | 24 | - | - | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 332 | |
| 10 | Arkadiusz Kogut | Yes czysto - Green Club Gdańsk | 20 | 24 | 29 | 29 | 24 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 39 | 330 | |
| 11 | Tomasz Walczak | Cue Clan Kołobrzeg | 13 | 24 | 29 | 20 | 20 | 24 | 15 | 27 | 39 | 34 | 34 | 34 | 313 | |
| 12 | Michał Marcinkiewicz | Warszawa | 20 | 24 | - | 24 | 29 | 29 | 24 | 30 | 34 | - | 39 | 52 | 305 | |
| 13 | Marcin Kubalski | KTS Lutnia Konstantynów Łódzki | 17 | 29 | 35 | 35 | 29 | - | - | 22 | 39 | 39 | 34 | 25 | 304 | |
| 14 | Łukasz Guzowski | Green Club II Gdańsk | 17 | 20 | 17 | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 39 | 30 | 27 | 30 | 290 | |
| 15 | Andrzej Barski | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 20 | 24 | 24 | - | 24 | 20 | 17 | 34 | 30 | 30 | 25 | 34 | 282 | |
| 16 | Piotr Kuźniewski | CTN Trade Pałuki Żnin | 15 | 24 | 24 | 17 | 24 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 278 | |
| 17 | Witold Żarowski | Montownia Rozrywki Warszawa | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 22 | 39 | 30 | 25 | 34 | 273 | |
| 18 | Mariusz Gołdyn | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | - | - | 27 | 30 | 25 | 39 | 34 | 267 | |
| 19 | Andrzej Stolarczyk | SKB Stal-Met Oława | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 27 | 25 | 30 | 259 | |
| 20 | Piotr Likowski | Bilard Extreme Piła | 24 | 24 | 17 | 20 | - | 20 | 35 | 22 | 34 | 34 | 27 | - | 257 | |
| 21 | Dominik Politowski | Strefa Diamond gOld Boys Gdańsk | 24 | 20 | 20 | 20 | - | 24 | 29 | 25 | 25 | 34 | 25 | - | 246 | |
| 22 | Gerard Kryński | Szczecin | 17 | 20 | - | 20 | 15 | 20 | 17 | 30 | 25 | - | 45 | 34 | 243 | |
| 23 | Wojciech Groch | Seven Kętrzyn | 11 | 15 | 24 | 13 | 13 | 17 | 15 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 235 | |
| 24 | Tomasz Wendicki | Przyprawy Świata - Green Club Gdańsk | 24 | 20 | - | 20 | 20 | 17 | 17 | 30 | 25 | - | 25 | 30 | 228 | |
| 25 | Marek Bednarz | LKSP Masters II eDom Lublin | 13 | 17 | - | 15 | 24 | 15 | 20 | 27 | 24 | - | 30 | 27 | 212 | |
| 26 | Jakub Ładyński | Eighty Nine Warszawa | 13 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 17 | 25 | 25 | - | 24 | 27 | 206 | |
| 27 | Dominik Zając | Strefa Diamond gOld Boys Gdańsk | 29 | - | 35 | 24 | - | - | - | 39 | - | 25 | 39 | - | 191 | |
| 28 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | 17 | - | - | - | 29 | - | - | 60 | - | 45 | 39 | - | 190 | |
| 29 | Mariusz Gnitecki | UKS Baribal Lubin | 35 | 29 | - | - | - | 20 | 17 | 22 | 25 | - | - | 39 | 187 | |
| 30 | Tomasz Muc | GKS III Katowice | 20 | 15 | 17 | 24 | - | - | - | 25 | 27 | 27 | 25 | - | 180 | |
| 31 | Tomasz Dzwoniarek | Ostrów Wlkp. | 11 | 20 | - | 17 | 15 | 15 | 20 | - | 25 | - | 30 | 25 | 178 | |
| 32 | Mirosław Kozłowski | Toruń | 15 | 24 | 15 | - | 11 | - | - | 30 | 25 | 27 | - | 27 | 174 | |
| 33 | Aleksander Balcer (55+) | Dekada Sosnowiec | 13 | 20 | 15 | - | 13 | 17 | - | 22 | 34 | 27 | - | - | 161 | |
| Piotr Niewczas | Billart Piaseczno | 17 | 17 | - | - | 20 | 20 | 15 | 22 | 25 | - | - | 25 | 161 | ||
| 35 | Andrzej Guzanowski | UKS Snikers Rękoraj | 17 | 29 | 24 | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | 155 | |
| 36 | Marek Żuchowski | Akademia Bilardowa II Rokietnica | - | 20 | - | - | 24 | 20 | 24 | - | 30 | - | - | 34 | 152 | |
| 37 | Artur Gajda | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 17 | 15 | - | 17 | - | 20 | - | 27 | 25 | - | 30 | - | 151 | |
| 38 | Krystian Wnęk | GKS Katowice | 24 | 15 | 20 | - | - | - | - | 27 | 34 | 30 | - | - | 150 | |
| 39 | Piotr Twerdyk | GKS II Katowice | 29 | - | 20 | 29 | - | - | - | 30 | - | 39 | - | - | 147 | |
| Grzegorz Modrzejewski | Włocławek | 15 | 17 | - | 20 | 15 | - | - | 30 | 25 | - | - | 25 | 147 | ||
| 41 | Rafał Wolski | Tyniec Mały | 13 | - | - | 35 | 20 | - | - | 45 | - | - | 30 | - | 143 | |
| 42 | Radosław Bójko | LKSP Masters II eDom Lublin | 15 | 15 | - | - | 13 | 20 | - | 22 | 27 | - | - | 27 | 139 | |
| 43 | Przemysław Bzowski | Kmicic Starogard Gdański | 11 | - | - | 15 | - | 24 | - | 30 | - | - | 27 | 30 | 137 | |
| 44 | Jarosław Bużantowicz | Bilard Extreme Piła | - | 17 | - | 20 | - | 24 | 17 | - | 24 | - | 25 | - | 127 | |
| 45 | Michał Mróz | Gorzów Wielkopolski | 13 | 20 | - | 13 | - | - | - | 20 | 27 | - | 30 | - | 123 | |
| 46 | Piotr Ławniczak | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 11 | 13 | - | 11 | 15 | - | - | 22 | 25 | - | 24 | - | 121 | |
| 47 | Filip Krawczyk | Eighty Nine Warszawa | 29 | 17 | - | - | - | - | - | 30 | 34 | - | - | - | 110 | |
| 48 | Robert Szafran | LKSP Masters II eDom Lublin | - | - | 17 | - | 17 | 17 | - | - | - | 30 | - | 25 | 106 | |
| 49 | Artur Zasztowt | ekantor.pl Pictures Warszawa | 17 | - | 20 | - | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | 105 | |
| 50 | Bartosz Bartek | 29 | 17 | - | - | - | - | - | 22 | - | 34 | - | - | 102 | ||
| 51 | Marcin Smolich (55+) | Hades Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy | 15 | 17 | - | - | 15 | - | - | 27 | 25 | - | - | - | 99 | |
| 52 | Arkadiusz Kwiatkowski | ABW Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 13 | - | 15 | - | 15 | - | - | 27 | - | 27 | - | - | 97 | |
| 53 | Karol Łupiński | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 27 | - | - | - | 27 | 94 | |
| Mariusz Śmigielski | Lass Pub Leszno | 15 | - | - | 13 | - | 24 | 20 | 22 | - | - | - | - | 94 | ||
| 55 | Dariusz Andrzejewski | UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 25 | - | - | 27 | - | 92 | |
| Krzysztof Gastman | Warszawa | 17 | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | 30 | - | - | 92 | ||
| 57 | Andrzej Dudek | La Sezam Wrocław | 9 | - | 15 | - | 20 | - | - | 22 | - | 25 | - | - | 91 | |
| Rafał Roesler | KB Billaboom Poznań | 17 | 13 | - | 11 | 13 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | 91 | ||
| 59 | Radosław Pacyński | Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 90 | |
| Dariusz Bednarek | Lubin | 17 | - | - | 17 | - | - | - | 22 | - | - | 34 | - | 90 | ||
| 61 | Piotr Garus | Falcon Sosnowiec | - | 17 | - | 20 | - | - | - | - | 27 | - | 25 | - | 89 | |
| 62 | Piotr Buraczewski | Warszawa | 15 | - | - | 17 | - | - | - | 22 | - | - | 34 | - | 88 | |
| Wojciech Okręglak | Strefa Diamond Gdańsk | - | 20 | - | - | 20 | - | 24 | - | 24 | - | - | - | 88 | ||
| 64 | Andrzej Zarzycki | Strefa II Łódź | 17 | - | - | 20 | - | - | - | 22 | - | - | 25 | - | 84 | |
| 65 | Marcin Kostera | Ósemka Rzeszów | 11 | - | - | - | 20 | - | - | 22 | - | - | - | 30 | 83 | |
| Grzegorz Majda | - | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 83 | |||
| 67 | Zenon Banaś | Lass Pub Leszno | 15 | - | - | 13 | - | - | - | 25 | - | - | 27 | - | 80 | |
| 68 | Tomasz Wawrzyniak | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 13 | - | 17 | - | - | - | - | 22 | - | 27 | - | - | 79 | |
| 69 | Wojciech Fabijańczyk | Hades Poznań | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 27 | - | - | 25 | 78 | |
| 70 | Michał Lichodziejewski | UKS Baribal Lubin | 24 | - | - | - | - | 29 | 24 | - | - | - | - | - | 77 | |
| Artur Pałkowski | TCF HUB Kraków | 13 | 17 | 17 | 13 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 77 | ||
| Bartłomiej Rosiński | - | - | - | - | 17 | 20 | 15 | - | - | - | - | 25 | 77 | |||
| 73 | Michał Koć | Siedlce | 13 | - | - | 11 | - | - | - | 27 | - | - | 25 | - | 76 | |
| 74 | Marcin Gozdowski | Gniezno | - | 17 | - | 11 | 13 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 75 | |
| Ewelina Piślewska | Warszawa | - | - | - | - | 13 | 15 | 20 | - | - | - | - | 27 | 75 | ||
| 76 | Lesław Łukaszewicz | ArenA Warszawa | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 34 | - | - | - | 74 | |
| 77 | Kazimierz Mordko | Acropol Strzelin | 11 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | 71 | |
| 78 | Robert Śliwa | Masters eDom Lublin | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 25 | - | 70 | |
| 79 | Robert Zarabski | 17 | - | - | - | - | 15 | 15 | 22 | - | - | - | - | 69 | ||
| 80 | Wojciech Kalejta | KB Green Club Gdańsk | 11 | - | - | - | - | 17 | 15 | 25 | - | - | - | - | 68 | |
| 81 | Rafał Stępnik | Dekada Sosnowiec | 17 | - | - | - | 15 | - | - | 34 | - | - | - | - | 66 | |
| Piotr Żejmo | Olsztyn | - | - | - | - | - | 42 | 24 | - | - | - | - | - | 66 | ||
| 83 | Andrzej Dziobkowski | GKS III Katowice | 20 | - | - | 13 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 63 | |
| 84 | Krzysztof Majkowski | ekantor.pl Pictures Warszawa | 17 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 56 | |
| Michał Żeleźniak | - | 17 | - | - | - | - | 15 | - | 24 | - | - | - | 56 | |||
| 86 | Tomasz Wiśniewski | Top Ten Stalowa Wola | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 54 | |
| 87 | Adam van der Coghen | GKS III Katowice | 13 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 52 | |
| 88 | Robert Kozioł | ekantor.pl Pictures Warszawa | 17 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 51 | |
| Przemysław Kaczmarczyk | LUKS Pakosławice | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 51 | ||
| 90 | Sebastian Krupa | Ósemka Rzeszów | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | |
| Przemysław Markowski | Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | ||
| 92 | Remigiusz Warpas (55+) | 8 Bila Gdynia | 24 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 49 | |
| Adam Januszek | Cue Clan II Kołobrzeg | - | 15 | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 49 | ||
| 94 | Tomasz Kosiński | Top Ten Stalowa Wola | 17 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 47 | |
| Mariusz Zakrzewski | Masters eDom Lublin | 17 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 47 | ||
| Daniel Piotrowski | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 47 | ||
| Piotr Pajestka | LUKS Pakosławice | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 47 | ||
| 98 | Jacek Pańczak | KB Top Ten Stalowa Wola | 24 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 46 | |
| 99 | Daniel Karkoszka | Top Ten Stalowa Wola | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 45 | |
| Grzegorz Ulewicz | SKB Mrągowo | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 45 | ||
| Paweł Bebak | Sinet Klub Legnica | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 45 | ||
| 102 | Tomasz Błażej | Bila Tarnów | 17 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 44 | |
| Rafał Paluch | Kraków | 17 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 44 | ||
| Rafał Nowak | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 44 | |||
| Tomasz Bukowski | Warszawa | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 44 | ||
| Dariusz Sawicki | Łomża | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 44 | ||
| 107 | Marcin Madejski | Fair Play Jaworzno | 17 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 42 | |
| Grzegorz Cebula | Dekada Sosnowiec | 17 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 42 | ||
| Robert Cylny | SKB Stal-Met Oława | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 42 | ||
| Ernest Chodanionek | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 25 | 42 | |||
| 111 | Paweł Musiał | TCF HUB Kraków | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 41 | |
| 112 | Krzysztof Dyrek | Montownia Rozrywki Warszawa | 13 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 40 | |
| Przemysław Budziński | Klub 54 Łomża | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | ||
| Piotr Włodarczyk | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | |||
| Piotr Zaremba | 8 Bila Gdynia | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 40 | ||
| 116 | Radosław Misiewicz | Oleśnica | 17 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 39 | |
| Marek Kucisz | Klub 54 Łomża | 17 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 39 | ||
| Bogusław Krysiński | Zakopane | 17 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 39 | ||
| Karol Kossykowski | Klub 54 Łomża | 17 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 39 | ||
| 120 | Łukasz Mokrzycki | Stowarzyszenie EXIMDI Piła | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 38 | |
| Adam Kucharski | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 | 38 | |||
| 122 | Kamil Kapołka | Bytom | 15 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 37 | |
| Krzysztof Moskal | Top Ten Stalowa Wola | 15 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 37 | ||
| Jacek Lejman | Hot Shots Zielona Góra | - | - | 15 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 37 | ||
| Krzysztof Piech | 17 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||
| 126 | Zbigniew Bolesławicz | Giżyckie Stowarzyszenie Bilardowe | 11 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 36 | |
| 127 | Grzegorz Urbanowski | Łomża | 15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 35 | |
| Mariusz Capek | 15 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||
| Krzysztof Delinowski | Winners Club Opole | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
| Kamil Dawidowski | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 35 | |||
| 131 | Grzegorz Kuchna | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 33 | ||
| Dominik Szaniawski | La Sezam Wrocław | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 33 | ||
| Radosław Witkowski | Metro Zamość | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 33 | ||
| 134 | Piotr Szulc | Gdańsk | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | |
| Rafał Banaszek | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | |||
| 136 | Sachin Bajramow | House Master Ósemka Słupsk | - | 13 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 137 | Jacek Janiszewski | Strefa II Łódź | - | - | - | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| 138 | Stanisław Trzęsała | Amnezja Kalisz | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | |
| Adam Gaszewski | 9 Bila Kościerzyna | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
| Grzegorz Mroczek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | |||
| 141 | Sylwester Sokarski | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 | ||
| 142 | Michał Śpiewak | 8 Bila Gdynia | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 143 | Tomasz Wojciechowski | Klub Best Gniezno | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| Maciej Grzegorz Lesiak | ekantor.pl Pictures Warszawa | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
| Dominik Wojtyński | Bielany Wrocławskie | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
| 146 | Sylwester Sokalski | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| Witold Suryjak | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
| Adam Małecki | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
| Tomasz Karpiński | Stawiguda | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| Edwin Kuffel | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
| Adam Miszewski | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
| Tomasz Pomiotło | Almina Kietrz | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| Łukasz Kowalski | Strefa II Łódź | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| Mirosław Urbański | Płock | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| Marcin Lewicki | Bibice | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| Bogusław Małys | 9 Bila Kościerzyna | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 157 | Paweł Florecki | Eighty Nine Warszawa | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| Grzegorz Strączyński | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
| Andrzej Groszek | Łomża | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| Rafał Glura | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
| Andrzej Kuźnicki | Strefa Diamond Three Gdańsk | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| Konrad Chrzanowski | TCF HUB Kraków | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| Agnieszka Lewicka | Bibice | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| Jakub Bandurski | Warszawa | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| 165 | Grzegorz Kośmider | LASS Pub Leszno | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Marcin Waliszewski | Strefa II Łódź | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
| Tomasz Bugaj | KB Royal Bytom | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
| Jacek Kozłowski | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||
| Tomasz Pędolski | GKS Katowice | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
| Krzysztof Roczek | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||
| 171 | Jerzy Kamiński | Warszawa | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
