P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y
# Zawodnik Klub/miasto Rocznik 1
8
2
9
3
10
4
PKT
1 Julia Cabała Fair Play Jaworzno 2009 93 100 93 - 286
2 Julia Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 2008 100 82 88 - 270
3 Kalina Muślewska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2010 82 76 100 - 258
4 Magdalena Bierzgalska UKS Fair Play Jaworzno 2009 88 88 76 - 252
5 Amelia Mikołajewska UKS Bila Piechcin 2008 82 93 76 - 251
6 Zofia Sołtysiak Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe 2013 76 76 82 - 234
7 Nikola Świderek UKS Promyk Czerniewice 2014 88 76 67 - 231
8 Wiktoria Latańska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2012 76 76 76 - 228
9 Marta Staroń UKS Promyk Czerniewice 2010 82 67 76 - 225
Maja Szymańska Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe 2013 76 67 82 - 225
11 Helena Szychta UKS Snikers przy SP w Rękoraju 2010 64 88 70 - 222
12 Lidia Brama Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe 2013 76 67 76 - 219
Gabriela Gomułka UKS Bila Zduny 2013 67 82 70 - 219
14 Martyna Kielan UKS Promyk Czerniewice 2013 70 76 70 - 216
Weronika Lewandowska UKS Promyk Czerniewice 2014 64 76 76 - 216
Oliwia Szczepaniak Huta 2013 64 82 70 - 216
17 Zuzanna Chmielewicz UKS Lisewo 2012 82 67 64 - 213
Hanna Kordzińska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2012 67 70 76 - 213
19 Marcelina Ostrowska UKS Bila Piechcin 2015 64 64 82 - 210
Antonina Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 2014 64 82 64 - 210
21 Aleksandra Sołtysiak Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe 2016 76 67 64 - 207
Izabela Kubicka Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe 2013 67 70 70 - 207
23 Aleksandra Gomułka UKS Bila Zduny 2013 70 67 67 - 204
Aleksandra Lupa UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2013 70 70 64 - 204
Aniela Siekierska Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin 2012 64 70 70 - 204
26 Laura Marks Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe 2013 70 64 67 - 201
Nikola Młynarz UKS Bila Zduny 2011 67 67 67 - 201
Helena Konieczna KB Akademia Bilardowa Rokietnica 2013 67 64 70 - 201
29 Zuzanna Jabłońska UKS Lisewo 2014 64 64 67 - 195
Weronika Skudinska UKS Lisewo 2014 64 64 67 - 195
Wiktoria Młynarz UKS Bila Zduny 2011 64 64 67 - 195
Iga Derewęda UKS Snikers przy SP w Rękoraju 2014 64 67 64 - 195
Natalia Matysiak SKB Zakręcona Bila Poznań 2009 61 70 64 - 195
34 Oliwia Cieluch Huta 2013 64 64 64 - 192
Gabriela Gaweł UKS Miłek Wiślica 2011 64 64 64 - 192
Lena Doktor UKS Bila Zduny 2011 64 61 67 - 192
Natalia Kwiecień UKS Miłek Wiślica 64 64 64 - 192
38 Gabriela Wieczorek KB Akademia Bilardowa Rokietnica 2011 61 64 64 - 189
Jagoda Forjasz Trójkąt Rzeszów 2015 61 64 64 - 189
40 Izabela Adamiec UKS Snikers przy SP w Rękoraju 2014 67 - 88 - 155
41 Klaudia Pietruszewska UKS Bila Piechcin 2010 76 76 - - 152
Liliana Pasik UKS Promyk Czerniewice 2015 76 - 76 - 152
Maja Kalina UKS Bila Zduny 2010 - 70 82 - 152
44 Zuzanna Oleksiewicz ULKS Dragon Srock 2012 76 64 - - 140
Julia Przeorska UKS Promyk Czerniewice 2015 70 - 70 - 140
Anastazja Muślewska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2010 70 70 - - 140
47 Marianna Chróśniak UKS Łabiszynianka Łabiszyn 2012 61 76 - - 137
48 Kalina Plichta UKS Fair Play Jaworzno 2010 64 64 - - 128
49 Natalia Janiszewska KB Green Club Gdańsk 2011 61 64 - - 125
50 Kinga Okopień UKS Miłek Wiślica 2009 70 - - - 70
Wiktoria Maciejek ULKS Dragon Srock 2012 70 - - - 70
Weronika Konwińska UKS Łabiszynianka Łabiszyn 2009 - 70 - - 70
53 Zuzanna Pacanowska UKS Bila Piechcin 2010 67 - - - 67
Wiktoria Janicka Huta 2012 67 - - - 67
55 Aleksandra Wolanin Trójkąt Rzeszów 64 - - - 64
Kornelia Hajduk Kielce - 64 - - 64
Paturaj Natalia UKS Snikers Rękoraj - 64 - - 64
Marianna Chruśniak UKS Łabiszynianka Łabiszyn - - 64 - 64
59 Iga Wąsikowska UKS Łabiszynianka Łabiszyn 2013 61 - - - 61
Zofia Sinicka UKS Łabiszynianka Łabiszyn 2013 61 - - - 61
Maria Kudaj KTS Lutnia Konstantynów Łódzki 2014 61 - - - 61