I Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIKarol Czoch
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Czoch | Tomasz Sadlik | zwycięstwo | 10 : 9 | 8-bil | 1 |
| 2 | Karol Czoch / Aleksander Chowaniec | Michał Czarnecki / Mikołaj Ząbecki | porażka | 3 : 10 | 9-bil - debel | 3 |
| 3 | Tomasz Wendicki / Marcin Chmiel | Karol Czoch / Dariusz Krzyszkowski | porażka | 10 : 9 | 9-bil - debel | 4 |
| 4 | Karol Czoch | Andrzej Guzanowski | zwycięstwo | 10 : 5 | 8-bil | 5 |
| 5 | Karol Czoch / Dariusz Krzyszkowski | Michał Baska / Piotr Stanisz | porażka | 6 : 10 | 9-bil - debel | 6 |
| 6 | Sebastian Szymkowski | Karol Czoch | zwycięstwo | 7 : 10 | 8-bil | 7 |
| 7 | Karol Czoch / Dariusz Krzyszkowski | Paweł Boguszewski / Gabriel Muzolf | porażka | 5 : 10 | 9-bil - debel | 8 |
| 8 | Tomasz Krysztofik | Karol Czoch | porażka | 10 : 5 | 8-bil | 9 |
| 9 | Tomasz Sadlik | Karol Czoch | porażka | 10 : 7 | 8-bil | 10 |
| 10 | Antoni Iwanicki / Mikołaj Ząbecki | Karol Czoch / Aleksander Chowaniec | zwycięstwo | 8 : 10 | 9-bil - debel | 12 |
| 11 | Karol Czoch / Aleksander Chowaniec | Tomasz Młodziński / Tomasz Wendicki | zwycięstwo | 10 : 5 | 9-bil - debel | 13 |
| 12 | Andrzej Guzanowski / Dominik Klepacz | Karol Czoch / Dawid Borkowski | zwycięstwo | 4 : 10 | 9-bil - debel | 14 |
| 13 | Dawid Baska | Karol Czoch | zwycięstwo | 4 : 10 | 8-bil | 15 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 6 | 105:102 | +3 | 54% |
