I Liga Bilardowa - 2025 - klasyfikacja indywidualna
STRONA LIGIW tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 9 gier
Zawodnicy niesklasyfikowani
| Zawodnik | Klub | M | Z | P | Małe | +/- | % zw | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Auta.ch - 147 Break Warszawa | 2 | 2 | 0 | 20:16 | +4 | 100% | |
|
|
Omida-Kmicic Starogard Gdański | 6 | 5 | 1 | 56:43 | +13 | 83% | |
|
|
TCF HUB - Retro Team Kraków | 8 | 5 | 3 | 61:52 | +9 | 63% | |
|
|
Omida-Kmicic Starogard Gdański | 8 | 4 | 4 | 61:64 | -3 | 50% | |
|
|
UKS Snikers Rękoraj | 2 | 1 | 1 | 14:18 | -4 | 50% | |
|
|
Auta.ch - 147 Break Warszawa | 3 | 1 | 2 | 26:26 | 0 | 33% | |
|
|
Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | 6 | 1 | 5 | 34:58 | -24 | 17% | |
|
|
Omida-Kmicic Starogard Gdański | 8 | 1 | 7 | 49:79 | -30 | 13% | |
|
|
Auta.ch - 147 Break Warszawa | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 | 0% | |
|
|
WSB Warszawa | 1 | 0 | 1 | 3:10 | -7 | 0% | |
|
|
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 2 | 0 | 2 | 9:20 | -11 | 0% |
