I Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIOskar Jamorski
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Skoneczny | Oskar Jamorski | porażka | 10 : 9 | 10-bil | 2 |
| 2 | Oskar Jamorski | Dominik Homza | zwycięstwo | 10 : 8 | 10-bil | 3 |
| 3 | Oskar Jamorski | Dawid Tonojan | zwycięstwo | 10 : 6 | 8-bil | 4 |
| 4 | Dzymitry Hryb | Oskar Jamorski | porażka | 10 : 7 | 10-bil | 5 |
| 5 | Oskar Jamorski / Dominik Klepacz | Paweł Seremak / Michał Olech | porażka | 9 : 10 | 9-bil - debel | 6 |
| 6 | Szymon Kural | Oskar Jamorski | porażka | 10 : 7 | 10-bil | 7 |
| 7 | Oskar Jamorski | Tomasz Krysztofik | zwycięstwo | 10 : 4 | 10-bil | 8 |
| 8 | Jakub Dobrowolski | Oskar Jamorski | zwycięstwo | 6 : 10 | 10-bil | 9 |
| 9 | Oskar Jamorski | Antoni Iwanicki | zwycięstwo | 10 : 5 | 10-bil | 11 |
| 10 | Kamil Spicha / Tomasz Młodziński | Oskar Jamorski / Dominik Klepacz | zwycięstwo | 5 : 10 | 9-bil - debel | 12 |
| 11 | Piotr Stanisz | Oskar Jamorski | zwycięstwo | 2 : 10 | 10-bil | 13 |
| 12 | Oskar Jamorski | Dzymitry Hryb | zwycięstwo | 10 : 3 | 8-bil | 14 |
| 13 | Nikita Rudenko | Oskar Jamorski | zwycięstwo | 9 : 10 | 10-bil | 15 |
| 14 | Oskar Jamorski | Paweł Boguszewski | porażka | 8 : 10 | 10-bil | 16 |
| 15 | Paweł Kaczmarek | Oskar Jamorski | zwycięstwo | 7 : 10 | 10-bil | 17 |
| 16 | Oskar Jamorski | Jakub Dobrowolski | zwycięstwo | 10 : 4 | 10-bil | 18 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 5 | 150:109 | +41 | 69% |
