BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2025 - ELIMINACJE
organizator: Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin
| # | Nazwisko | Imię |
1 2025-03-09 |
2 |
3 2025-05-31 |
4 2025-09-14 |
5 2025-10-22 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giziński | Radosław | 20 | 16 | 16 | 14 | 20 | 86 |
| 2 | Rogóż | Łukasz | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 79 |
| 3 | Zyzek | Paweł | 18 | 13 | 14 | 16 | 16 | 77 |
| Dźwil | Tomasz | 16 | 16 | 13 | 14 | 18 | 77 | |
| 5 | Puszkiewicz | Tomasz | 14 | 14 | 18 | 13 | 14 | 73 |
| 6 | Kuźniewski | Piotr | 13 | 20 | 20 | 13 | - | 66 |
| 7 | Benetkiewicz | Karol | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 60 |
| 8 | Świtała | Piotr | 14 | 14 | 13 | 16 | - | 57 |
| 9 | Szczawiński | Maciej | 16 | - | 16 | 20 | - | 52 |
| 10 | Walkowiak | Krystian | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 48 |
| Siekierska | Aniela | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 48 | |
| 12 | Walkowiak | Ksawery | 11 | 13 | 12 | 11 | - | 47 |
| 13 | Szczawiński | Tomasz | 12 | 11 | 11 | - | 12 | 46 |
| 14 | Małkiewicz | Zbigniew | 11 | 11 | - | 11 | 12 | 45 |
| 15 | Świtała | Jacek | - | 12 | - | 12 | 12 | 36 |
| 16 | Grzewiński | Mikołaj | - | - | 12 | - | 13 | 25 |
| Kruszka | Hubert | - | - | 11 | - | 14 | 25 | |
| 18 | Langowski | Wiktor | - | - | 11 | - | 12 | 23 |
| 19 | Benetkiewicz | Bartosz | - | 11 | - | 11 | - | 22 |
| 20 | Szrymski | Dariusz | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Przywłocki | Karol | - | 11 | - | - | - | 11 |









