P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2025 - ELIMINACJE

organizator: Kieleckie Centrum Bilarda & Darta
# Nazwisko Imię 1
2025-02-09
2
2025-02-23
3
2025-03-02
4
5
Suma
1 Życiński Maciej 20 18 20 - - 58
2 Pasternak Robert 16 20 18 - - 54
3 Gaweł Dawid 16 16 14 - - 46
4 Kucharski Piotr 14 14 16 - - 44
5 Mazur Sebastian 18 14 11 - - 43
6 Banasik Łukasz 13 16 12 - - 41
Turkowski Szymon 12 13 16 - - 41
8 Gonet Jerzy 12 13 14 - - 39
9 Niewęgłowski Jan 14 12 12 - - 38
Wróblewski Rafał 13 12 13 - - 38
11 Karkoszka Bartek 12 12 13 - - 37
12 Maurycy Piotr 12 11 12 - - 35
Zagdan Wojciech 11 12 12 - - 35
14 Kędzierski Grzegorz 11 11 11 - - 33
15 Chochura Paweł 11 - - - - 11
Quarta Antonio 11 - - - - 11
Ściga Adam - 11 - - - 11