BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2025 - ELIMINACJE
organizator: Sinet Legnica
| # | Nazwisko | Imię |
1 2025-03-30 |
2 2025-05-25 |
3 2025-06-15 |
4 2025-08-10 |
5 2025-10-25 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczkowski | Jacek | - | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
| 2 | Książek | Grzegorz | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 74 |
| Flasza | Jacek | 11 | 16 | 13 | 18 | 16 | 74 | |
| 4 | Florek | Mariusz | 12 | 14 | 12 | 14 | 20 | 72 |
| 5 | Roś | Bartłomiej | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 64 |
| 6 | Kaśczyszyn | Seweryn | 20 | 13 | 14 | - | 14 | 61 |
| 7 | Wieczorek | Dawid | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 60 |
| Suchecki | Jakub | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 60 | |
| 9 | Majka | Paweł | 11 | 14 | 12 | 16 | - | 53 |
| 10 | Bebak | Paweł | 13 | 18 | 13 | - | - | 44 |
| 11 | Siębor | Jarosław | 11 | - | - | 12 | 13 | 36 |
| 12 | Albala | Tete | - | - | 14 | 16 | - | 30 |
| 13 | Kopańska | Alicja | - | - | 12 | 14 | - | 26 |
| 14 | Jaśkiewicz | Łukasz | 18 | - | - | - | - | 18 |
| Ostaszewski | Marian | - | - | 18 | - | - | 18 | |
| Andrzejewski | Dariusz | - | - | - | - | 18 | 18 | |
| 17 | Lewandowski | Paweł | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Kopański | Robert | - | - | 16 | - | - | 16 | |
| 19 | Walukiewicz | Krzysztof | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 20 | Szymański | Robert | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 21 | Stankiewicz | Jakub | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Maj | Paweł | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 23 | Borowski | Grzegorz | 11 | - | - | - | - | 11 |









