BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Jameson Poznań
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-22 |
2 2026-04-26 |
3 2026-05-24 |
4 2026-07-19 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraba | Tomasz | 20 | 20 | 16 | - | - | 56 |
| 2 | Szynklewski | Jarosław | 18 | 16 | 20 | - | - | 54 |
| 3 | Królik | Filip | 11 | 18 | 16 | - | - | 45 |
| 4 | Jędrzejczak | Paweł | 13 | 13 | 18 | - | - | 44 |
| 5 | Roesler | Rafał | 14 | 14 | 14 | - | - | 42 |
| 6 | Kowalewski | Marcin | 16 | 12 | 13 | - | - | 41 |
| 7 | Klimczak | Arkadiusz | 12 | 16 | 12 | - | - | 40 |
| 8 | Kazaryn | Adrian | 14 | 13 | 12 | - | - | 39 |
| Skorupski | Artur | 11 | 14 | 14 | - | - | 39 | |
| 10 | Sieińska | Daria | 12 | 12 | 13 | - | - | 37 |
| 11 | Zieleniak | Robert | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 |
| 12 | Szudlarek | Miłosz | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 13 | Zięba | Przemysław | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 14 | Gendera | Łukasz | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Rozenfeld | Weronika | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| 16 | Wiśniewski | Olaf | 11 | - | - | - | - | 11 |













