BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Jameson Poznań
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-22 |
2 2026-04-26 |
3 2026-05-24 |
4 2026-07-19 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraba | Tomasz | 20 | 20 | 16 | 18 | - | 74 |
| 2 | Szynklewski | Jarosław | 18 | 16 | 20 | 13 | - | 67 |
| 3 | Jędrzejczak | Paweł | 13 | 13 | 18 | 16 | - | 60 |
| 4 | Królik | Filip | 11 | 18 | 16 | 14 | - | 59 |
| Skorupski | Artur | 11 | 14 | 14 | 20 | - | 59 | |
| 6 | Roesler | Rafał | 14 | 14 | 14 | 16 | - | 58 |
| 7 | Kowalewski | Marcin | 16 | 12 | 13 | 13 | - | 54 |
| 8 | Zieleniak | Robert | 12 | 12 | 12 | 14 | - | 50 |
| 9 | Sieińska | Daria | 12 | 12 | 13 | 12 | - | 49 |
| 10 | Klimczak | Arkadiusz | 12 | 16 | 12 | - | - | 40 |
| 11 | Kazaryn | Adrian | 14 | 13 | 12 | - | - | 39 |
| 12 | Szudlarek | Miłosz | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 13 | Zięba | Przemysław | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 14 | Gendera | Łukasz | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Rozenfeld | Weronika | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Borowiak | Dawid | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| 17 | Wiśniewski | Olaf | 11 | - | - | - | - | 11 |













