BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Trójkąt Rzeszów
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-01 |
2 2026-03-22 |
3 2026-04-12 |
4 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrowolski | Jakub | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 2 | Bieszczad | Jacek | 14 | 16 | - | - | - | 30 |
| 3 | Denega | Krystian | 18 | 11 | - | - | - | 29 |
| 4 | Sadlik | Szymon | 14 | 14 | - | - | - | 28 |
| Kopeć | Paweł | 14 | 14 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Sadlik | Tomasz | 16 | 11 | - | - | - | 27 |
| 7 | Czerwony | Mirosław | 16 | 10 | - | - | - | 26 |
| 8 | Buczyński | Dariusz | 12 | 11 | - | - | - | 23 |
| 9 | Kisiołek | Hubert | 12 | 10 | - | - | - | 22 |
| Pasternak | Łukasz | 12 | 10 | - | - | - | 22 | |
| Żurawski | Marcin | 11 | 11 | - | - | - | 22 | |
| Klimaszewski | Krzysztof | 10 | 12 | - | - | - | 22 | |
| Żurawski | Jakub | 8 | 14 | - | - | - | 22 | |
| 14 | Tkaczyk | Marcin | 11 | 10 | - | - | - | 21 |
| 15 | Urbański | Wojciech | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| Piszczek | Jakub | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
| 17 | Miś | Arkadiusz | 10 | 8 | - | - | - | 18 |
| Gorlic | Maciej | 10 | 8 | - | - | - | 18 | |
| Jasiewicz | Wojciech | - | 18 | - | - | - | 18 | |
| 20 | Forjasz | Szczepan | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 21 | Szczakuła | Michał | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Długosz | Bartłomiej | - | 14 | - | - | - | 14 | |
| 23 | Gębala | Marcin | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Krzemień | Michał | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Ziemba | Radosław | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Moskal | Krzysztof | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| 27 | Subczak | Mateusz | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Czerniok | Tomasz | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| 29 | Hydzik | Marek | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Moson | Zbigniew | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Lech | Patryk | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Żuk | Marcin | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Drozd | Dawid | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 34 | Onik | Andrzej | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Pudło | Tomasz | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| Czeleń | Kamil | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| Antosiewicz | Marek | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| Mason | Zbigniew | - | 8 | - | - | - | 8 |









