BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Trójkąt Rzeszów
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-01 |
2 2026-03-22 |
3 2026-04-12 |
4 2026-05-17 |
5 2026-05-24 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrowolski | Jakub | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 80 |
| 2 | Sadlik | Szymon | 14 | 14 | 16 | 16 | - | 60 |
| 3 | Sadlik | Tomasz | 16 | 11 | 16 | 16 | - | 59 |
| 4 | Kopeć | Paweł | 14 | 14 | 10 | 18 | - | 56 |
| 5 | Czerwony | Mirosław | 16 | 10 | 14 | 12 | - | 52 |
| 6 | Denega | Krystian | 18 | 11 | 10 | 12 | - | 51 |
| 7 | Pasternak | Łukasz | 12 | 10 | 12 | 14 | - | 48 |
| 8 | Żurawski | Jakub | 8 | 14 | 14 | 11 | - | 47 |
| 9 | Jasiewicz | Wojciech | - | 18 | 14 | 14 | - | 46 |
| Długosz | Bartłomiej | - | 14 | 18 | 14 | - | 46 | |
| 11 | Żurawski | Marcin | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 44 |
| Klimaszewski | Krzysztof | 10 | 12 | 10 | 12 | - | 44 | |
| 13 | Gorlic | Maciej | 10 | 8 | 11 | 12 | - | 41 |
| 14 | Buczyński | Dariusz | 12 | 11 | 14 | - | - | 37 |
| Forjasz | Szczepan | - | 16 | 10 | 11 | - | 37 | |
| 16 | Tkaczyk | Marcin | 11 | 10 | 11 | - | - | 32 |
| 17 | Bieszczad | Jacek | 14 | 16 | - | - | - | 30 |
| Miś | Arkadiusz | 10 | 8 | 12 | - | - | 30 | |
| 19 | Ziemba | Radosław | - | 12 | 12 | - | - | 24 |
| 20 | Kisiołek | Hubert | 12 | 10 | - | - | - | 22 |
| Żuk | Marcin | - | 10 | 12 | - | - | 22 | |
| 22 | Subczak | Mateusz | 11 | - | 10 | - | - | 21 |
| Demko | Dorota | - | - | 11 | 10 | - | 21 | |
| Śledzianowski | Mariusz | - | - | 10 | 11 | - | 21 | |
| 25 | Urbański | Wojciech | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| Piszczek | Jakub | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
| 27 | Moson | Zbigniew | 10 | 8 | - | - | - | 18 |
| 28 | Szczakuła | Michał | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Kostera | Marcin | - | - | - | 14 | - | 14 | |
| 30 | Gębala | Marcin | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Krzemień | Michał | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Moskal | Krzysztof | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| 33 | Czerniok | Tomasz | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 34 | Hydzik | Marek | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Lech | Patryk | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Drozd | Dawid | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 37 | Onik | Andrzej | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Pudło | Tomasz | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| Czeleń | Kamil | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| Antosiewicz | Marek | - | 8 | - | - | - | 8 |









