BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Kieleckie Centrum Bilarda i Darta
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-02-15 |
2 2026-03-15 |
3 2026-04-12 |
4 2026-04-26 |
5 2026-06-14 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Życiński | Maciej | 14 | 20 | 14 | 20 | 20 | 88 |
| 2 | Gaweł | Dawid | 20 | 12 | 16 | 18 | 16 | 82 |
| 3 | Pasternak | Robert | 18 | 16 | 20 | 14 | 13 | 81 |
| 4 | Kucharski | Piotr | 16 | 14 | 16 | 13 | 18 | 77 |
| 5 | Maurycy | Piotr | 12 | 11 | 18 | 14 | 14 | 69 |
| 6 | Niewęgłowski | Jan | 11 | 18 | 14 | 11 | 13 | 67 |
| 7 | Zagdan | Wojciech | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 65 |
| Wróblewski | Rafał | 14 | 11 | 12 | 16 | 12 | 65 | |
| Ściga | Adam | 14 | 16 | 11 | 12 | 12 | 65 | |
| 10 | Kędzierski | Grzegorz | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 54 |
| Turkowski | Szymon | 10 | 14 | 14 | 16 | - | 54 | |
| 12 | Stróżyk | Mateusz | 12 | 12 | 11 | - | 16 | 51 |
| 13 | Nowak | Grzegorz | - | 11 | 12 | 13 | 12 | 48 |
| 14 | Quarta | Antonio | 12 | 12 | 11 | 12 | - | 47 |
| 15 | Karkoszka | Bartek | 10 | 10 | 14 | 11 | - | 45 |
| 16 | Nowakowski | Marcin | 14 | 14 | 10 | - | - | 38 |
| 17 | Banasik | Łukasz | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 |
| 18 | Stefańczyk | Mateusz | 10 | 14 | 11 | - | - | 35 |
| 19 | Zielonka | Hubert | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 20 | Ludew | Tomasz | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Bernatek | Kamil | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| 22 | Dąbrowa | Norbert | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Szuba | Łukasz | 10 | - | - | - | - | 10 |













