BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Metro Zamość
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-18 |
2 2026-04-15 |
3 2026-05-06 |
4 2026-05-27 |
5 2026-06-17 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiśniewski | Tomasz | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 92 |
| 2 | Łój | Piotr | 10 | 18 | 18 | 18 | 16 | 80 |
| 3 | Witkowski | Radosław | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 78 |
| 4 | Czarniecki | Jarosław | 20 | 10 | 20 | 10 | 14 | 74 |
| Łosiewicz | Grzegorz | 18 | 14 | 12 | 16 | 14 | 74 | |
| 6 | Krukowski | Jacek | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 68 |
| 7 | Bylina | Kamil | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 63 |
| 8 | Przyczyna | Bartłomiej | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 61 |
| 9 | Droździel | Piotr | 16 | 16 | 14 | 14 | - | 60 |
| Palonka | Przemysław | 12 | 14 | 10 | 10 | 14 | 60 | |
| 11 | Śnieżko | Piotr | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 58 |
| Wawrzyn | Marta | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 58 | |
| 13 | Bański | Krystian | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 57 |
| 14 | Poździk | Krzysztof | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 54 |
| 15 | Koisz | Anna | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 53 |
| 16 | Krukowski | Bartłomiej | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 52 |
| 17 | Józefko | Jacek | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 51 |
| 18 | Kozyra | Dariusz | 14 | 12 | 12 | - | - | 38 |
| 19 | Levytskyi | Davyd | 11 | - | 10 | 14 | - | 35 |
| 20 | Levytskyi | Vladyslav | 10 | 11 | 11 | - | - | 32 |
| 21 | Bociorowski | Paweł | 10 | - | 10 | - | 11 | 31 |
| Łaniak | Wiktor | 10 | 10 | 11 | - | - | 31 | |
| 23 | Bociorkowski | Paweł | - | 10 | - | 11 | - | 21 |
| 24 | Koszel | Piotr | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Vittielo | Marco | - | - | 14 | - | - | 14 | |
| Di Brita | Franco | - | - | - | 14 | - | 14 | |
| 27 | Paradowski | Łukasz | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Kosiba | Łukasz | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 29 | Patora | Kamil | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 30 | Knafel | Leszek | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Sepp | Karret | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Badach | Miłosz | - | - | 10 | - | - | 10 | |
| Paganin | Walter | - | - | 10 | - | - | 10 |













