BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Green Club Gdańsk
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-02-01 |
2 2026-02-22 |
3 2026-05-10 |
4 2026-09-27 |
5 2026-10-25 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendicki | Tomasz | 16 | 14 | 18 | 20 | 16 | 84 |
| 2 | Lech | Robert | 12 | 20 | 13 | 18 | 20 | 83 |
| 3 | Wodecki | Krzysztof | 18 | 16 | 12 | 14 | 12 | 72 |
| Kur | Mateusz | 10 | 14 | 16 | 14 | 18 | 72 | |
| 5 | Michalski | Łukasz | 16 | 10 | 14 | 14 | 14 | 68 |
| Młodziński | Tomasz | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 68 | |
| 7 | Syryca | Krystian | 14 | 11 | 16 | 11 | 12 | 64 |
| Kogut | Arkadiusz | - | 14 | 20 | 16 | 14 | 64 | |
| 9 | Bzowski | Przemysław | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 63 |
| Saczewa | Marcin | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 63 | |
| 11 | Dzienisz | Tomasz | 8 | 14 | 14 | 11 | 14 | 61 |
| 12 | Okręglak | Wojciech | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 58 |
| 13 | Chmiel | Marcin | 20 | 18 | 10 | - | - | 48 |
| 14 | Burczyk | Przemysław | 6 | 12 | 12 | 11 | - | 41 |
| 15 | Izdebski | Adrian | 14 | 10 | 10 | - | - | 34 |
| Jurek | Grzegorz | 14 | 10 | 10 | - | - | 34 | |
| 17 | Gil | Łukasz | 10 | 11 | 11 | - | - | 32 |
| Wodecka | Edyta | 10 | 11 | 11 | - | - | 32 | |
| 19 | Guzowski | Łukasz | 12 | 8 | 10 | - | - | 30 |
| 20 | Jabłoński | Kamil | 10 | 8 | 11 | - | - | 29 |
| 21 | Pietraszuk | Bartłomiej | 6 | 10 | - | 12 | - | 28 |
| 22 | Naskręt | Tomasz | 8 | 8 | 11 | - | - | 27 |
| 23 | MIchalska | Emilia | - | - | - | 12 | 12 | 24 |
| 24 | Polok | Kacper | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| 25 | Żala | Karol | 8 | 11 | - | - | - | 19 |
| 26 | Glazer | Bartosz | 10 | 8 | - | - | - | 18 |
| 27 | Kalejta | Wojciech | 8 | 8 | - | - | - | 16 |
| 28 | Śpiewak | Aleksander | 6 | 8 | - | - | - | 14 |
| 29 | Krupowicz | Maciej | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Mysłek | Marcin | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Samsel | Zbigniew | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Kuźniewski | Piotr | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Dąbrowski | Damian | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 34 | Piosik | Szymon | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Jaks | Tomasz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Krotowski | Andrzej | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Szulc | Piotr | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 38 | Świtała | Piotr | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Rosiński | Bartłomiej | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Michalski | Hubert | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Kortes | Waldemar | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Reginis | Szymon | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| 43 | Żeleźniak | Michał | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Raniszewski | Maciej | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Wielgo | Przemysław | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Landowski | Oskar | 6 | - | - | - | - | 6 |













