BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Ósemka Słupsk
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-22 |
2 2026-05-24 |
3 2026-06-14 |
4 2026-08-16 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leżoń | Krzysztof | 20 | 12 | 20 | - | - | 52 |
| Zakrzewski | Chrystian | 16 | 18 | 18 | - | - | 52 | |
| 3 | Filipiak | Adrian | 14 | 20 | 10 | - | - | 44 |
| 4 | Jóźwiak | Damian | 18 | 14 | 10 | - | - | 42 |
| 5 | Zwara | Arkadiusz | 12 | 14 | 12 | - | - | 38 |
| 6 | Stencel | Arkadiusz | 12 | 11 | 14 | - | - | 37 |
| Piatczyc | Przemysław | 12 | 11 | 14 | - | - | 37 | |
| 8 | Burczyk | Przemysław | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 |
| 9 | Bajramow | Szachin | 12 | 11 | 11 | - | - | 34 |
| Czernyhowski | Grzegorz | 8 | 16 | 10 | - | - | 34 | |
| 11 | Pawłowski | Przemysław | 12 | 10 | 10 | - | - | 32 |
| 12 | Liss | Karol | 10 | 11 | 10 | - | - | 31 |
| 13 | Pieńkowski | Piotr | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 |
| Rudkat | Artur | 8 | 12 | 10 | - | - | 30 | |
| Łuszczyński | Igor | 8 | 12 | 10 | - | - | 30 | |
| Smereczański | Dawid | - | 14 | 16 | - | - | 30 | |
| 17 | Pytlak | Maks | 10 | 10 | 8 | - | - | 28 |
| Pieńkowski | Michał | 10 | 10 | 8 | - | - | 28 | |
| Rychert | Marcin | - | 16 | 12 | - | - | 28 | |
| Miotk | Mateusz | - | 14 | 14 | - | - | 28 | |
| 21 | Zakrzewski | Piotr | - | 10 | 16 | - | - | 26 |
| 22 | Witek | Stanisław | 14 | - | 11 | - | - | 25 |
| 23 | Wazda | Kamil | 14 | 10 | - | - | - | 24 |
| Symonowicz | Mariusz | 10 | - | 14 | - | - | 24 | |
| 25 | Kądziela | Kamil | 8 | 10 | - | - | - | 18 |
| 26 | Semereczański | Dawid | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Ferdyn | Kamil | 8 | - | 8 | - | - | 16 | |
| 28 | Wawrzyniak | Grzegorz | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 29 | Symonowicz | Ireneusz | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Brandt | Piotr | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Zblewski | Dawid | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 32 | Walda | Kamil | - | - | 11 | - | - | 11 |
| Całka | Dawid | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| 34 | Dembicki | Krzysztof | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Mendelewski | Marcin | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Kropidłowski | Szymon | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 37 | Kosikowski | Przemysław | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Piłat | Stanisław | 8 | - | - | - | - | 8 |













