BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Amnezja Kalisz
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-08 |
2 2026-04-12 |
3 2026-06-07 |
4 2026-06-21 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Różański | Bartłomiej | 20 | 16 | 20 | - | - | 56 |
| 2 | Raabe | Paweł | 18 | 16 | 18 | - | - | 52 |
| 3 | Kaczmarek | Jacek | 16 | 14 | 14 | - | - | 44 |
| 4 | Olejniczak | Kazimierz | 12 | 14 | 16 | - | - | 42 |
| 5 | Mroczkowski | Robert | 12 | 14 | 12 | - | - | 38 |
| 6 | Janiak | Mateusz | 8 | 14 | 14 | - | - | 36 |
| 7 | Jezierski | Łukasz | 16 | 18 | - | - | - | 34 |
| Trzęsała | Stanisław | 14 | 20 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Stasiak | Rafał | 10 | 8 | 14 | - | - | 32 |
| 10 | Wiewiórski | Robert | 10 | 8 | 12 | - | - | 30 |
| 11 | Klatka | Tomasz | - | 12 | 14 | - | - | 26 |
| 12 | Filipiak | Błażej | - | 8 | 16 | - | - | 24 |
| 13 | Jezierski | Marcin | - | 12 | 11 | - | - | 23 |
| 14 | Folant | Zbigniew | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| Chojnacki | Robert | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
| Wierzbowski | Sylwester | 8 | 12 | - | - | - | 20 | |
| 17 | Dzwoniarek | Tomasz | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Pawlak | Łukasz | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| Pałkowski | Milano | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| 20 | Bereza | Piotr | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Włodarczyk | Piotr | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Dwornik | Adam | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Świercz | Dominik | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| Suchański | Dawid | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 25 | Raniś | Paweł | - | 10 | - | - | - | 10 |
| Świercz | Marcin | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 27 | Kosnowicz | Tomasz | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Białek | Łukasz | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Pawłowski | Alwin | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Jurek | Damian | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Paczkowski | Armando | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Antczak | Jan | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Cieślak | Marek | - | 8 | - | - | - | 8 |













