BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Lass Pub Leszno
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-22 |
2 2026-04-26 |
3 2026-06-04 |
4 2026-09-06 |
5 2026-09-20 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaś | Zenon | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 78 |
| 2 | Śmigielski | Mariusz | 14 | 11 | 12 | 20 | 20 | 77 |
| 3 | Andrzejewski | Dariusz | 20 | 14 | 18 | 11 | 12 | 75 |
| 4 | Płociniak | Krystian | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 71 |
| Wojciechowski | Przemysław | 13 | 20 | 13 | 12 | 13 | 71 | |
| 6 | Stankiewicz | Jakub | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 70 |
| 7 | Mieczkowski | Jacek | - | 18 | 20 | 18 | 12 | 68 |
| 8 | Płużycki | Łukasz | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 61 |
| 9 | Rąpała | Grzegorz | 14 | 11 | 13 | - | 14 | 52 |
| 10 | Graś | Eryk | 12 | 12 | - | 13 | - | 37 |
| 11 | Bednarek | Dariusz | 16 | 16 | - | - | - | 32 |
| Sterna | Wojciech | - | - | - | 16 | 16 | 32 | |
| 13 | Bebak | Paweł | - | - | 16 | 14 | - | 30 |
| 14 | Kramarczyk | Tomasz | 12 | 12 | - | - | - | 24 |
| 15 | Śmigielski | Maciej | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 16 | Dudziak | Jan | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Wyskida | Szymon | - | 13 | - | - | - | 13 | |
| 18 | Jankowski | Jakub | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Kuchna | Grzegorz | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Maciej | Mariusz | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| Flasza | Jacek | - | - | - | 12 | - | 12 |













