BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Lass Pub Leszno
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-22 |
2 2026-04-26 |
3 2026-06-04 |
4 2026-09-06 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewski | Dariusz | 20 | 14 | 18 | - | - | 52 |
| 2 | Stankiewicz | Jakub | 18 | 14 | 14 | - | - | 46 |
| Wojciechowski | Przemysław | 13 | 20 | 13 | - | - | 46 | |
| 4 | Banaś | Zenon | 12 | 16 | 16 | - | - | 44 |
| 5 | Płociniak | Krystian | 16 | 13 | 14 | - | - | 43 |
| 6 | Rąpała | Grzegorz | 14 | 11 | 13 | - | - | 38 |
| Mieczkowski | Jacek | - | 18 | 20 | - | - | 38 | |
| 8 | Śmigielski | Mariusz | 14 | 11 | 12 | - | - | 37 |
| 9 | Płużycki | Łukasz | 11 | 12 | 12 | - | - | 35 |
| 10 | Bednarek | Dariusz | 16 | 16 | - | - | - | 32 |
| 11 | Graś | Eryk | 12 | 12 | - | - | - | 24 |
| Kramarczyk | Tomasz | 12 | 12 | - | - | - | 24 | |
| 13 | Bebak | Paweł | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 14 | Dudziak | Jan | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Wyskida | Szymon | - | 13 | - | - | - | 13 | |
| 16 | Jankowski | Jakub | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Kuchna | Grzegorz | - | 12 | - | - | - | 12 |













