BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: LUKS Pakosławice
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-30 |
2 2026-04-12 |
3 2026-05-25 |
4 2026-09-20 |
5 2026-10-11 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staniszewski | Szymon | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 92 |
| 2 | Pajestka | Piotr | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 90 |
| 3 | Grabowski | Konrad | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 84 |
| 4 | Raczyński | Adam | 12 | 14 | 12 | 16 | 18 | 72 |
| 5 | Antoszek | Adrian | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 70 |
| Szczepański | Arkadiusz | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 70 | |
| 7 | Pach | Kacper | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 69 |
| 8 | Cymbalista | Fabian | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 63 |
| Czarnecki | Sławomir | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 63 | |
| 10 | Cybulski | Wojciech | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 62 |
| Kaczmarczyk | Przemysław | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 62 | |
| 12 | Maćków | Paweł | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 60 |
| 13 | Podolak | Krzysztof | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 |
| 14 | Gieter | Daniel | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 57 |
| 15 | Piotrowski | Zbigniew | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 55 |
| Falkiewicz | Piotr | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 55 | |
| 17 | Walach | Piotr | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 52 |
| Cymbalista | Andrzej | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 52 | |
| 19 | Ordyniec | Ryszard | 11 | 10 | - | 10 | 10 | 41 |
| 20 | Majer | Marcin | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 |
| 21 | Jędrasiak | Piotr | 11 | 12 | 10 | - | - | 33 |
| 22 | Raczyński | Dawid | 10 | - | 14 | - | - | 24 |
| 23 | Wołoszyn | Bogusław | - | - | - | - | 12 | 12 |













