BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Akademia Bilardowa Rokietnica
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-29 |
2 2026-05-17 |
3 2026-07-12 |
4 2026-09-13 |
5 2026-10-04 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholewiński | Mateusz | 20 | 20 | 20 | 14 | 12 | 104 |
| 2 | Specyał | Kacper | 16 | 16 | 14 | 16 | 20 | 82 |
| 3 | Barski | Andrzej | 16 | 14 | 10 | 20 | 16 | 76 |
| 4 | Sikorski | Łukasz | 14 | 18 | 16 | 11 | 14 | 73 |
| 5 | Tomaszewski | Adrian | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
| 6 | Tomaszewski | Michał | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 | 69 |
| 7 | Wieczorek | Łukasz | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 66 |
| 8 | Dybionka | Robert | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 63 |
| Kolecki | Piotr | 11 | 11 | 14 | 11 | 16 | 63 | |
| 10 | Mucha | Marcin | 14 | 11 | 10 | 14 | 13 | 62 |
| 11 | Chrapkowski | Filip | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 59 |
| 12 | Klaman | Jędrzej | 10 | 14 | 12 | 11 | 11 | 58 |
| 13 | Zabłocki | Paweł | 18 | - | 18 | - | - | 36 |
| 14 | Mania | Piotr | 12 | 11 | 11 | - | - | 34 |
| Płużycki | Łukasz | 12 | - | 10 | - | 12 | 34 | |
| 16 | Lorych | Radosław | 11 | 11 | 11 | - | - | 33 |
| Cholewiński | Dawid | 10 | - | 11 | 12 | - | 33 | |
| 18 | Wiśniewski | Jakub | 10 | 12 | 10 | - | - | 32 |
| 19 | Potrząsaj | Emil | 10 | - | - | 12 | - | 22 |
| Wieczorek | Gabriela | - | - | 11 | 11 | - | 22 | |
| 21 | Kempa | Michał | 11 | 10 | - | - | - | 21 |
| 22 | Sobolewski | Tomasz | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 23 | Młodziejowski | Aleksander | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Spychała | Wiktor | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Dobrzyński | Lesław | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 26 | Rybczyński | Mikołaj | 10 | - | - | - | - | 10 |













