BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Cue Clan Kołobrzeg
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-22 |
2 2026-04-12 |
3 2026-05-24 |
4 2026-09-26 |
5 2026-10-18 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golszewski | Krzysztof | 20 | 14 | 18 | 14 | 18 | 84 |
| 2 | Kurzawa | Maciej | 11 | 20 | 14 | 20 | 16 | 81 |
| 3 | Walczak | Kacper | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 75 |
| 4 | Kowaluk | Bartosz | 18 | 14 | 11 | 11 | 20 | 74 |
| Krawczyk | Bartłomiej | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 74 | |
| Kociński | Krzysztof | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 74 | |
| 7 | Pulcyn | Cezary | 14 | 16 | 11 | 16 | 14 | 71 |
| 8 | Wiśniewski | Marcin | 16 | 12 | 14 | 11 | 14 | 67 |
| 9 | Poniedziałek | Paweł | - | 16 | 20 | 14 | 12 | 62 |
| 10 | Grabowski | Bartosz | 11 | 14 | 11 | 11 | 14 | 61 |
| 11 | Tomaszewski | Jacek | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 60 |
| 12 | Trzciński | Tomasz | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 56 |
| 13 | Pulcyn | Dariusz | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 55 |
| 14 | Trzciński | Rafał | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 54 |
| 15 | Stegienka | Adam | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 53 |
| 16 | Naskręt | Tomasz | 12 | 10 | 10 | 12 | - | 44 |
| 17 | Wawrzyniak | Grzegorz | - | 12 | 12 | - | 11 | 35 |
| 18 | Piłat | Stanisław | - | 11 | 10 | - | 11 | 32 |
| 19 | Nowak | Marcin | - | - | 12 | - | 12 | 24 |
| 20 | Zarabski | Robert | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Januszek | Adam | - | - | 14 | - | - | 14 | |
| 22 | Kałdus | Marcin | - | 12 | - | - | - | 12 |
| Góra | Rafał | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 24 | Jakubiak | Dawid | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Miler | Marcin | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| 26 | Rozbiewski | Marcin | - | - | 10 | - | - | 10 |
| Rozbiewski | Krzysztof | - | - | 10 | - | - | 10 |













