BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Masters Lublin
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-22 |
2 2026-04-12 |
3 |
4 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pstrąg | Grzegorz | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 2 | Miernowski | Jan | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 3 | Wasiak | Piotr | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Śliwa | Robert | 16 | - | - | - | - | 16 | |
| 5 | Kułak | Damian | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Dudziński | Mateusz | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| Wyziński | Dawid | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| Bójko | Radosław | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| 9 | Brzozowski | Bartłomiej | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Jarzynka | Mateusz | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Furmanek | Tomasz | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Sobota | Dawid | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Jezierski | Michał | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Brodowski | Mateusz | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Smól | Tomasz | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Wiśniewski | Jakub | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| 17 | Pierzchalski | Tomasz | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Szczepanik | Patryk | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Grążka | Leszek | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Mędykowski | Karol | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Jawor | Marcin | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Wójtowicz | Marek | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Dusiński | Grzegorz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Misiak | Marek | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 25 | Szafran | Robert | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Paciorek | Kamil | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Zackiewicz | Patryk | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Kosnowicz | Tomasz | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Michalik | Tomasz | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Pamuła | Jacek | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Galas | Damian | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Kusiak | Piotr | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 33 | Pankowiak | Bartek | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Wiązek | Marcin | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Walczyk | Piotr | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Penar | Artur | 6 | - | - | - | - | 6 |









