P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE

organizator: Wowball Łomża
# Nazwisko Imię 1
2026-03-15
2
2026-04-12
3
2026-04-25
4
2026-09-06
5
2026-10-18
Suma
1 Łupiński Karol 16 20 20 18 20 94
2 Budziński Przemysław 20 16 18 16 16 86
3 Gutowski Tomasz 13 13 16 20 18 80
4 Kotowski Dawid 14 14 16 14 16 74
5 Łupińska Joanna 14 14 14 14 14 70
6 Brzostowski Kamil 13 13 13 16 14 69
7 Zaremba Robert 12 12 12 12 13 61
8 Sasinowski Krystian 16 12 14 13 - 55
9 Wawrzyniak Iwo 12 - 12 13 13 50
10 Płaza Robert - 16 13 12 - 41
11 Kossykowski Karol 18 18 - - - 36
12 Kościuk Robert 11 - - - - 11