BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Wowball Łomża
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-15 |
2 2026-04-12 |
3 2026-04-25 |
4 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łupiński | Karol | 16 | 20 | 20 | - | - | 56 |
| 2 | Budziński | Przemysław | 20 | 16 | 18 | - | - | 54 |
| 3 | Kotowski | Dawid | 14 | 14 | 16 | - | - | 44 |
| 4 | Gutowski | Tomasz | 13 | 13 | 16 | - | - | 42 |
| Sasinowski | Krystian | 16 | 12 | 14 | - | - | 42 | |
| Łupińska | Joanna | 14 | 14 | 14 | - | - | 42 | |
| 7 | Brzostowski | Kamil | 13 | 13 | 13 | - | - | 39 |
| 8 | Kossykowski | Karol | 18 | 18 | - | - | - | 36 |
| Zaremba | Robert | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 | |
| 10 | Płaza | Robert | - | 16 | 13 | - | - | 29 |
| 11 | Wawrzyniak | Iwo | 12 | - | 12 | - | - | 24 |
| 12 | Kościuk | Robert | 11 | - | - | - | - | 11 |









