BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Shooters Warszawa
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-04-11 |
2 2026-05-16 |
3 2026-06-13 |
4 2026-09-05 |
5 2026-10-10 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zasztowt | Artur | 18 | 18 | 20 | 14 | 18 | 88 |
| 2 | Mazur | Filip | 20 | 20 | 14 | 10 | 14 | 78 |
| 3 | Witkowski | Andrzej | 10 | 16 | 14 | 20 | 14 | 74 |
| 4 | Przybyłowicz | Łukasz | 14 | 14 | 12 | 18 | 14 | 72 |
| 5 | Średnicki | Paweł | 16 | 10 | 10 | 12 | 20 | 68 |
| 6 | Piślewski | Maciej | 6 | 16 | 18 | 10 | 16 | 66 |
| 7 | Ładyński | Jakub | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 62 |
| 8 | Tomasik | Jakub | 10 | 14 | 12 | 14 | 11 | 61 |
| 9 | Doroszkiewicz | Krzysztof | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 59 |
| 10 | Miś | Arkadiusz | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 57 |
| 11 | Kos | Radosław | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 55 |
| 12 | Wesołowski | Przemysław | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 53 |
| 13 | Wrzoskiewicz | Karol | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 52 |
| Kołomajski | Grzegorz | 10 | 10 | 16 | - | 16 | 52 | |
| 15 | Kędzierski | Piotr | 12 | 8 | 8 | 11 | 12 | 51 |
| Miszczak | Arkadiusz | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 51 | |
| 17 | Sikora | Łukasz | - | 8 | 14 | 14 | 14 | 50 |
| 18 | Leśniowski | Piotr | 10 | 12 | - | 12 | 10 | 44 |
| 19 | Bany | Bartosz | 10 | 12 | 10 | 11 | - | 43 |
| 20 | Sosnowski | Tomasz | 10 | 6 | 12 | 11 | - | 39 |
| 21 | Alska | Dalia | 14 | 12 | 12 | - | - | 38 |
| 22 | Wrzoskiewicz | Krzysztof | 6 | 8 | 10 | 11 | - | 35 |
| 23 | Daszczuk | Michał | 10 | 12 | 11 | - | - | 33 |
| 24 | Kopiec | Bartosz | 14 | 10 | 8 | - | - | 32 |
| 25 | Strzeszewski | Sławomir | 12 | 8 | 11 | - | - | 31 |
| 26 | Byczek | Marek | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 |
| 27 | Rowicki | Piotr | 6 | 12 | 10 | - | - | 28 |
| Galas | Mirosław | - | 12 | - | 16 | - | 28 | |
| 29 | Mamaj | Sebastian | 10 | 8 | 8 | - | - | 26 |
| 30 | Felter | Kamil | 12 | - | - | 12 | - | 24 |
| 31 | Niewen | Paweł | 6 | 6 | 10 | - | - | 22 |
| 32 | Zdrojewski | Paweł | 12 | - | 8 | - | - | 20 |
| 33 | Duczmański | Tomasz | 10 | - | 8 | - | - | 18 |
| 34 | Machynia | Władysław | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Dziechciarski | Artur | - | - | - | 16 | - | 16 | |
| 36 | Lewandowski | Adrian | 6 | - | 8 | - | - | 14 |
| Demir | Kamil | 6 | - | 8 | - | - | 14 | |
| Kubik | Piotr | 4 | - | - | - | 10 | 14 | |
| Stróżyk | Mateusz | - | 14 | - | - | - | 14 | |
| 40 | Lesiak | Maciej | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Markowski | Marek | 6 | 6 | - | - | - | 12 | |
| Błaszkiewicz | Robin | 4 | 8 | - | - | - | 12 | |
| 43 | Bednarz | Dariusz | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Łukaszewicz | Lesław | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Szabłowski | Łukasz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Małecki | Adam | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Kisiel | Rafał | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 48 | Pierzchlewski | Bartosz | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Trojan | Hubert | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Jastrzębski | Jakub | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Stawski | Marcin | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Stańczyk | Przemysław | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Proc | Tomasz | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Krupiński | Wojciech | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 55 | Krawczyk | Filip | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Wawrzyn | Marta | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Kurkiewicz | Roman | 4 | - | - | - | - | 4 |













