BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Shooters Warszawa
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-04-11 |
2 2026-05-16 |
3 |
4 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazur | Filip | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 2 | Zasztowt | Artur | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 3 | Średnicki | Paweł | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Machynia | Władysław | 16 | - | - | - | - | 16 | |
| 5 | Kopiec | Bartosz | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Alska | Dalia | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| Doroszkiewicz | Krzysztof | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| Przybyłowicz | Łukasz | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| 9 | Miś | Arkadiusz | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Felter | Kamil | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Wrzoskiewicz | Karol | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Lesiak | Maciej | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Zdrojewski | Paweł | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Kędzierski | Piotr | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Wesołowski | Przemysław | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Strzeszewski | Sławomir | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| 17 | Witkowski | Andrzej | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Miszczak | Arkadiusz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Bany | Bartosz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Bednarz | Dariusz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Kołomajski | Grzegorz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Ładyński | Jakub | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Tomasik | Jakub | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Łukaszewicz | Lesław | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Szabłowski | Łukasz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Byczek | Marek | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Daszczuk | Michał | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Leśniowski | Piotr | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Kos | Radosław | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Mamaj | Sebastian | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Duczmański | Tomasz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Sosnowski | Tomasz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 33 | Lewandowski | Adrian | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Pierzchlewski | Bartosz | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Trojan | Hubert | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Jastrzębski | Jakub | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Demir | Kamil | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Wrzoskiewicz | Krzysztof | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Piślewski | Maciej | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Stawski | Marcin | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Markowski | Marek | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Niewen | Paweł | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Rowicki | Piotr | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Stańczyk | Przemysław | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Proc | Tomasz | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Krupiński | Wojciech | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 47 | Krawczyk | Filip | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Wawrzyn | Marta | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Kubik | Piotr | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Błaszkiewicz | Robin | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Kurkiewicz | Roman | 4 | - | - | - | - | 4 |









