BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Strefa Diamond Gdańsk
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-29 |
2 2026-05-10 |
3 |
4 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izdebski | Adrian | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 2 | Neubauer | Patryk | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 3 | Tucholski | Jacek | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Kwiecień | Marcin | 16 | - | - | - | - | 16 | |
| 5 | Gil | Łukasz | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Murawski | Mirosław | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| Żala | Karol | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| Jaks | Tomasz | 14 | - | - | - | - | 14 | |
| 9 | Jabłoński | Kamil | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Wiatrzyk | Paweł | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Tucholski | Wojciech | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Wytyczak | Jerzy | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| 13 | Okręglak | Wojciech | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Żelasko | Brajan | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| Pietraszuk | Bartłomiej | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| Chmielewski | Sebastian | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| 17 | Lasota | Grzegorz | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Raniszewski | Maciej | 10 | - | - | - | - | 10 |









