BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Strefa Diamond Gdańsk
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-29 |
2 2026-05-10 |
3 2026-06-13 |
4 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izdebski | Adrian | 20 | 14 | - | - | - | 34 |
| 2 | Neubauer | Patryk | 18 | 12 | - | - | - | 30 |
| Jaks | Tomasz | 14 | 16 | - | - | - | 30 | |
| 4 | Gil | Łukasz | 14 | 14 | - | - | - | 28 |
| Żala | Karol | 14 | 14 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Okręglak | Wojciech | 11 | 16 | - | - | - | 27 |
| 7 | Jabłoński | Kamil | 12 | 12 | - | - | - | 24 |
| 8 | Chmiel | Marcin | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 9 | Cyman | Bartłomiej | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 10 | Tucholski | Jacek | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Kwiecień | Marcin | 16 | - | - | - | - | 16 | |
| 12 | Murawski | Mirosław | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Jurek | Grzegorz | - | 14 | - | - | - | 14 | |
| 14 | Wiatrzyk | Paweł | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Tucholski | Wojciech | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Wytyczak | Jerzy | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Krupowicz | Maciej | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| Tokarski | Bartosz | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| 19 | Żelasko | Brajan | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Pietraszuk | Bartłomiej | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| Chmielewski | Sebastian | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| 22 | Lasota | Grzegorz | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Raniszewski | Maciej | 10 | - | - | - | - | 10 |













