BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-29 |
2 2026-04-26 |
3 2026-06-14 |
4 2026-09-06 |
5 2026-10-11 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Droździel | Marek | 20 | 20 | 18 | 11 | 20 | 89 |
| 2 | Jeziorski | Mateusz | 10 | 14 | 16 | 20 | 18 | 78 |
| 3 | Kulig | Szymon | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 | 72 |
| 4 | Łobozek | Sławomir | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 71 |
| 5 | Hojka | Marcin | 14 | 10 | 20 | 12 | 14 | 70 |
| 6 | Surma | Szymon | 16 | 12 | 13 | 12 | 14 | 67 |
| Góra | Łukasz | 16 | 10 | 14 | 16 | 11 | 67 | |
| Kramarczyk | Witold | 14 | 12 | 14 | 11 | 16 | 67 | |
| 9 | Dziobkowski | Andrzej | 12 | 16 | 11 | 16 | 11 | 66 |
| 10 | Halski | Michał | 11 | 11 | 16 | 11 | 12 | 61 |
| 11 | Wawrzyniak | Tomasz | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 60 |
| 12 | Bernaś | Jarosław | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 59 |
| 13 | Waleczek | Rafał | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 58 |
| 14 | Pietruszka | Jakub | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 56 |
| 15 | Kurpanik | Robert | - | 18 | - | 18 | 16 | 52 |
| 16 | Pluta | Damian | 14 | 14 | 11 | - | - | 39 |
| 17 | Dzumyk | Mariusz | 12 | 14 | - | 10 | - | 36 |
| 18 | Słowiak | Dominik | 12 | 10 | 12 | - | - | 34 |
| 19 | Bizoń | Artur | 10 | 10 | - | - | 12 | 32 |
| 20 | Pałasz | Dawid | 11 | 10 | - | - | - | 21 |
| 21 | Więcek | Daniel | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Oślizło | Jarosław | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| Spandel | Sebastian | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| 24 | Kubiak | Rafał | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Łobaczewski | Mateusz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Pomiotło | Tomasz | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Zeman | Andrzej | - | - | - | 10 | - | 10 |













