BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Maximus Bydgoszcz
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-08 |
2 2026-04-26 |
3 2026-06-14 |
4 2026-09-27 |
5 2026-10-25 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucholski | Jacek | 12 | 16 | 20 | 20 | 18 | 86 |
| 2 | Zabłocki | Paweł | 20 | 14 | 16 | 16 | 14 | 80 |
| Tucholski | Wojciech | 10 | 18 | 18 | 14 | 20 | 80 | |
| 4 | Bitner | Tomasz | 18 | 14 | 14 | 12 | 14 | 72 |
| 5 | Kluszczyński | Piotr | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 65 |
| 6 | Gierszewski | Bartosz | 10 | 10 | 14 | 16 | 10 | 60 |
| 7 | Krojna | Dariusz | 16 | 16 | - | 12 | 14 | 58 |
| Stępczyński | Jacek | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 58 | |
| 9 | Szczukowski | Marcin | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 55 |
| 10 | Ostrowski | Piotr | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 54 |
| 11 | Szerechan | Ryszard | 12 | 14 | - | 11 | 16 | 53 |
| Puszkiewicz | Tomasz | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 53 | |
| Sokołowski | Leszek | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 53 | |
| 14 | Kuźniewski | Piotr | 14 | 12 | - | 14 | 12 | 52 |
| 15 | Chmielewski | Sebastian | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 50 |
| 16 | Naskręt | Tomasz | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 48 |
| Szatkowski | Maciej | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 48 | |
| 18 | Szczególski | Marcin | 8 | 10 | 11 | 10 | - | 39 |
| 19 | Zieliński | Maciej | 14 | 12 | 11 | - | - | 37 |
| Gumowski | Mirosław | 10 | 8 | - | 8 | 11 | 37 | |
| 21 | Cioch | Ireneusz | 12 | - | - | 11 | 10 | 33 |
| 22 | Kaniewski | Grzegorz | 8 | 12 | - | 8 | - | 28 |
| Jerka | Piotr | - | 8 | - | 10 | 10 | 28 | |
| 24 | Ławniczak | Piotr | 12 | 10 | - | - | - | 22 |
| 25 | Przybysz | Mariusz | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| Borkowski | Dawid | - | 20 | - | - | - | 20 | |
| 27 | Kłos | Robert | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 28 | Ławiczak | Ryszard | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Latańska | Wiktoria | 6 | 10 | - | - | - | 16 | |
| Hernet | Roman | - | - | 16 | - | - | 16 | |
| Lewandowski | Tomasz | - | - | - | 8 | 8 | 16 | |
| Wojdylak | Michał | - | - | - | - | 16 | 16 | |
| 33 | Lib | Alf | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Politowski | Dominik | - | - | - | 14 | - | 14 | |
| Zyzek | Paweł | - | - | - | - | 14 | 14 | |
| 36 | Babliuk | Evgen | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Występski | Mikołaj | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Cywiński | Daniel | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| Piwiński | Kornel | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| Rogóż | Łukasz | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 41 | Stelter | Jakub | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Gaca | Oskar | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| Szczawiński | Maciej | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| 44 | Wells | Oskar | - | 10 | - | - | - | 10 |
| Stępczyński | Piotr | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| Kabat | Wojciech | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| Dźwil | Tomasz | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 48 | Zielecki | Tomasz | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Lewosz | Paweł | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Woźniak | Eryk | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 51 | Muślewska | Kalina | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Zubrzycki | Mateusz | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Kordzińska | Hanna | 6 | - | - | - | - | 6 |













