BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Zakręcona Bila Poznań
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-29 |
2 2026-04-26 |
3 2026-05-10 |
4 2026-09-06 |
5 2026-09-20 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrzykiewicz | Remigiusz | 20 | 20 | 12 | 10 | 20 | 82 |
| 2 | Kozłowski | Robert | 16 | 16 | 11 | 20 | 18 | 81 |
| 3 | Łozowicki | Rafał | 18 | 14 | 18 | 14 | 12 | 76 |
| 4 | Gozdowski | Marcin | 11 | 16 | 20 | 14 | 13 | 74 |
| 5 | Osiadły | Kacper | 14 | 14 | 11 | 16 | 16 | 71 |
| 6 | Bartkowiak | Jędrzej | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 68 |
| 7 | Dębski | Waldemar | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 66 |
| 8 | Wagner | Marcin | 16 | 8 | 14 | 14 | 12 | 64 |
| 9 | Sawicki | Patryk | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 58 |
| 10 | Olejnik | Zdzisław | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 56 |
| Kryś | Tomasz | 8 | 12 | 11 | 11 | 14 | 56 | |
| 12 | Pigla | Wojciech | 14 | 10 | - | 18 | 11 | 53 |
| 13 | Czechlewski | Bolesław | - | 10 | 16 | 12 | 13 | 51 |
| 14 | Anderson | Dariusz | 10 | 14 | 12 | 11 | - | 47 |
| Raźnikiewicz | Julia | 8 | 14 | 13 | 12 | - | 47 | |
| 16 | Kłos | Robert | 12 | 18 | 13 | - | - | 43 |
| 17 | Tabor | Grzegorz | 12 | 12 | - | - | - | 24 |
| 18 | Zięba | Przemysław | - | 11 | - | 11 | - | 22 |
| 19 | Matykowski | Artur | 11 | 10 | - | - | - | 21 |
| Łachacz | Agnieszka | 10 | 11 | - | - | - | 21 | |
| Malczewski | Jerzy | - | 11 | - | 10 | - | 21 | |
| 22 | Szumski | Marek | - | 10 | - | 10 | - | 20 |
| Banaś | Sebastian | - | 10 | - | 10 | - | 20 | |
| 24 | Kochanowski | Wiktor | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 25 | Zalewski | Maciej | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 26 | Dulat | Piotr | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 27 | Szkudlarek | Miłosz | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Lecz | Kamil | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| Bachorski | Przemysław | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| 30 | Ptaszyński | Piotr | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Królik | Filip | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Gendera | Łukasz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Klinke | Maciej | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Siódmiak | Karol | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Osak | Maciej | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 36 | Szynklewski | Jarosław | 8 | - | - | - | - | 8 |













