BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Pictures Warszawa
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-04-13 |
2 2026-05-11 |
3 2026-06-01 |
4 2026-09-07 |
5 2026-10-19 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski | Konrad | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 90 |
| 2 | Kozioł | Robert | 12 | 18 | 20 | 14 | 14 | 78 |
| 3 | Ptaszyński | Mariusz | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 76 |
| 4 | Zasztowt | Artur | 18 | 16 | 18 | 18 | - | 70 |
| Buraczewski | Piotr | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 70 | |
| Skłodowski | Marek | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 70 | |
| 7 | Piślewska | Ewelina | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 66 |
| Trojan | Hubert | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 66 | |
| 9 | Mamaj | Sebastian | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 63 |
| 10 | Ładyński | Jakub | 12 | 16 | 12 | 16 | - | 56 |
| 11 | Deszczyński | Tomasz | 14 | 11 | - | - | - | 25 |
| 12 | Machynia | Władysław | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 13 | Przybyłowicz | Łukasz | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 14 | Pęśko | Maciej | - | 14 | - | - | - | 14 |
| Piślewski | Maciej | - | 14 | - | - | - | 14 | |
| 16 | Kisiel | Rafał | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Jaśkowski | Rafał | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| Majewski | Michał | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| 19 | Majkowski | Krzysztof | 11 | - | - | - | - | 11 |













