P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE

organizator: Bistro Bilard Brzeszcze
# Nazwisko Imię 1
2026-03-26
2
2026-04-30
3
2026-05-28
4
2026-06-25
5
2026-09-24
Suma
1 Gołdyn Mariusz 20 20 20 14 20 94
2 Koman Daniel 18 14 18 11 16 77
3 Grygierczyk Piotr 14 12 16 16 16 74
4 Tomiczek Piotr 14 18 14 16 11 73
5 Jakubiec Tomasz 16 16 14 14 12 72
6 Lisowski Artur 14 11 11 20 14 70
7 Bliźniak Piotr 14 11 16 14 11 66
8 Łobozek Sławomir 16 11 11 12 14 64
9 Chrapkowicz Stanisław 12 14 12 11 12 61
Ziarkowski Maciej 11 12 14 12 12 61
11 Dubiel Krzysztof - 14 12 14 14 54
12 Słowiak Dominik 11 14 12 12 - 49
13 Dubiel Karol - 16 14 12 - 42
14 Kapołka Kamil 12 12 - - 14 38
15 Pałasz Dawid 12 12 12 - - 36
16 Gołdyn Miłosz - - - 18 - 18
Chaberski Mariusz - - - - 18 18
18 Celoch Juliusz 12 - - - - 12
Śmielak Mateusz - - - - 12 12
20 Dziobkowski Andrzej 11 - - - - 11
Waleczek Rafał 11 - - - - 11
Klisz Kamil - - - 11 - 11