# | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Wiech | Nosan TVsports Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2341/2019 | |
2 | Jakub Hajduk | Nosan Sigma-Art Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2562/2021 | |
3 | Leon Kukuś | MUKS IKS Tarnów | MUKS IKS Tarnów | 2475/2020 | |
4 | Adam Pałczyński | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2043/2017 | |
5 | Alan Wszędybył | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2340/2019 | |
6 | Dominik Regieli | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2385/2019 | |
7 | Jakub Chrobot | Nosan TVsports Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 1725/2015 | |
8 | Wojciech Głąb | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2127/2017 | |
9 | Tomasz Górski | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | 2153/2017 | |
10 | Antoni Stępień | UKS Snikers Rękoraj | Uczniowski Klub Sportowy Snikers przy SP w Rękoraju | 2329/2020 | |
11 | Mateusz Sadlik | Reslogistic Trójkąt | Trójkąt Rzeszów | 4572/2021 | |
12 | Michał Niećko | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4962/2022 | |
13 | Wiktor Kaczmarek | Sokół Brody | Sokół Brody | 2465/2020 | |
14 | Ksawery Marcinkowski | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2514/2021 | |
15 | Mateusz Cholewiński | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Akademia Bilardowa Rokietnica - Radosław Babica | 2359/2019 | |
16 | Bartłomiej Milewski | Płock | - | 4352/2021 |
Razem 16 rekordów.