| # | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2212/2018 | - | |
| 2 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2553/2021 | - | |
| 3 | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 2243/2018 | - | |
| 4 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2273/2018 | - | |
| 5 | wolny slot | - | - | - | |
| 6 | wolny slot | - | - | - | |
| 7 | wolny slot | - | - | - | |
| 8 | wolny slot | - | - | - | |
| 9 | wolny slot | - | - | - | |
| 10 | wolny slot | - | - | - | |
| 11 | wolny slot | - | - | - | |
| 12 | wolny slot | - | - | - | |
| 13 | wolny slot | - | - | - | |
| 14 | wolny slot | - | - | - | |
| 15 | wolny slot | - | - | - | |
| 16 | wolny slot | - | - | - |
Razem 16 rekordów.







