Punkty zaliczane są do Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży oznacza to, że kluby, które zdobyły pkt., mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności, w szczególności na szkolenia zawodników. Są to środki finansowane z zadań Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki (patrz http://www.msport.home.pl/szkolenie/szkolenie.htm). Zadania te realizują Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS) wskazane przez Urzędy Marszałkowskie. Zainteresowane kluby, które chcą wykorzystać tą szansę i brać udział w tym programie od 2013 r. powinny szukać informacji w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich. Informacji udzieli także Biuro PZBil, p. Dariusz Kobacki szef Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży PZBil.
KLASYFIKACJA KLUBY MPJM 2012 | ||||
Poz. | pkt. wywalczone |
pkt. przyznane przez MSiT PFSM* | klub | kod wojew. |
1 | 41 | 32 | NOSAN Galeria Echo Kielce | ŚWI |
2 | 36 | 30 | UKS 13 Joker Tomaszów Maz | ŁDZ |
3 | 30 | 23 | Hades Poznań | WLP |
4 | 28 | 21 | UKS Bilard-Studio Warszawa | MAZ |
5 | 18 | 16 | FRAME Łódź | ŁDZ |
6 | 15 | 14 | UKS Snikers Rękoraj | ŁDZ |
7 | 9 | 9 | UKS Olimpek Połaniec | ŚWI |
9 | 9 | ULKS Dragon Srock | ŁDZ | |
9 | 9 | 8 | Pino Dębica | PKR |
10 | 8 | 8 | Arkadia Tczew | POM |
11 | 7 | 7 | UKS Delta Kętrzyn | WM |
12 | 6 | 5 | gmina Włocławek | KPM |
13 | 4 | 4 | 8 Bila Kościerzyna | POM |
4 | 4 | UKS Bila Zduny | WLP | |
4 | 4 | UKS Miłek Chotel Czerwony | ŚWI | |
16 | 4 | 3 | Pool Bilard Wejherowo | POM |
17 | 3 | 3 | gmina Przemyśl | PKR |
3 | 3 | UKS Dąbrowa Łódź | ŁDZ | |
3 | 3 | UKS Promyk Czerniewice | ŁDZ | |
22 | 1 | 1 | UKS Kostomłoty | ŚWI |
1 | 1 | UKS Lubostroń | KPM | |
1 | 1 | UKS Olimp Kielce | ŚWI | |
Razem | 244 | 209 | ||
*Zgodnie z regulaminem SSM PFSM punkty, które klub może zdobyć są przyznawane tylko za dwa najlepsze wyniki dla każdego zawodnika, czyli 3 i 4 odmiana gry tego samego zawodnika jest punktowana jako - 0 pkt. | ||||
źródło: ftp://ftp.msport.home.pl/pliki/WYN2012.htm | ||||
Polska Federacja Sportu Młodzieżowego 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a | ||||
kontakt: e-mail wyniki@sportmlodziezowy.pl tel. (22) 529-87-12 w godz. 9-15 | ||||
fax (22) 529-89-34 drugi numer faksu (22) 529-89-21. Dział Analiz PFSM |