W związku z organizowanym przez PZBil kursem instruktorskim i sędziowskim w dniach 14-16 lutego 2014 w Tomaszowie Mazowieckim Komisja Ligowa zmienia datę pierwszej i drugiej kolejki II ligi na:
1. kolejka 1 marca 2014 (sobota) godz. 12.00
2. kolejka 15 marca 2014 (sobota) godz. 12.00
W związku z dużym zainteresowaniem rozgrywkami II Ligi, Komisja Polskiej Ligi Bilardowej podjęła decyzję o przedłużeniu terminu zgłoszeń do 7 lutego.
Jak do tej pory do rozgrywek zgłosiło się 40 zespołów (33 przesłało karty zgłoszeniowe, 7 potwierdziło udział telefonicznie lub mailowo - kolor czerwony).
1. kolejka 1 marca 2014 (sobota) godz. 12.00
2. kolejka 15 marca 2014 (sobota) godz. 12.00
W związku z dużym zainteresowaniem rozgrywkami II Ligi, Komisja Polskiej Ligi Bilardowej podjęła decyzję o przedłużeniu terminu zgłoszeń do 7 lutego.
Jak do tej pory do rozgrywek zgłosiło się 40 zespołów (33 przesłało karty zgłoszeniowe, 7 potwierdziło udział telefonicznie lub mailowo - kolor czerwony).
L.p | Zespół |
1 | 8bila Gdynia |
2 | Allinone Mikołów |
3 | Arkadia II Tczew |
4 | Arkadia Tczew |
5 | Ballabushka Break Ball Wodzisław Śląski |
6 | Bieg Wulkanów Loft II Złotoryja |
7 | Bieg Wulkanów Loft Złotoryja |
8 | Bilardo.pl Zebra Opole |
9 | Break Ball Bielsko Biała |
10 | Buffalo Club Bilard Studio Warszawa |
11 | Chorten Elida Białystok |
12 | Frame Łódź |
13 | Green Club Delta Gdańsk |
14 | Green Club Gamma Gdańsk |
15 | Green Club Kappa Gdańsk |
16 | Hades Poznań |
17 | Hulakula Warszawa |
18 | Karambol GCN Chorzów |
19 | Karambol KICK Chorzów |
20 | Land Club Warszawa |
21 | Maximus Bydgoszcz |
22 | Metal Fach LP II Sokółka |
23 | MOSiR Kętrzyn |
24 | Oskar Stalowa Wola |
25 | Ósemka Rzeszów |
26 | Pictures Warszawa |
27 | Pino Dębica |
28 | Pool-Bilard Wejherowo |
29 | Semafor Warszawa |
30 | SKB Mrągowo |
31 | UKS Bila Zduny |
32 | UKS Snikers Rękoraj |
33 | Zakręcona Bila Poznań |
34 | Akademia Bilardowa Rokietnica |
35 | Idoslubu.pl II Kielce |
36 | Nosan II Kielce |
37 | Przyprawy Świata Gdynia |
Amnezja II Kalisz | |
Break Club Kraków | |
Częstochowa |