BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2025 - ELIMINACJE
organizator: BSB Maximus Bydgoszcz
| # | Nazwisko | Imię |
1 2025-03-16 |
2 2025-04-13 |
3 2025-06-15 |
4 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borkowski | Dawid | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 2 | Kuźniewski | Piotr | 18 | 14 | - | - | - | 32 |
| Tucholski | Wojciech | 14 | 18 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Tucholski | Jacek | 16 | 14 | - | - | - | 30 |
| Zabłocki | Paweł | 16 | 14 | - | - | - | 30 | |
| Bitner | Tomasz | 14 | 16 | - | - | - | 30 | |
| 7 | Brejski | Kacper | 12 | 16 | - | - | - | 28 |
| 8 | Stępczyński | Piotr | 14 | 12 | - | - | - | 26 |
| 9 | Cioch | Ireneusz | 12 | 12 | - | - | - | 24 |
| Kaniewski | Grzegorz | 12 | 12 | - | - | - | 24 | |
| 11 | Krojna | Dariusz | 12 | 10 | - | - | - | 22 |
| Babliuk | Evgen | 10 | 12 | - | - | - | 22 | |
| Gierszewski | Bartosz | 10 | 12 | - | - | - | 22 | |
| 14 | Biesek | Filip | 14 | 6 | - | - | - | 20 |
| Ławniczak | Ryszard | 12 | 8 | - | - | - | 20 | |
| Lewosz | Paweł | 12 | 8 | - | - | - | 20 | |
| Szczególski | Marcin | 12 | 8 | - | - | - | 20 | |
| Zyzek | Paweł | 12 | 8 | - | - | - | 20 | |
| Szatkowski | Maciej | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
| Puszkiewicz | Tomasz | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
| Szerechan | Ryszard | 6 | 14 | - | - | - | 20 | |
| 22 | Ostrowski | Piotr | 10 | 8 | - | - | - | 18 |
| Sokołowski | Leszek | 8 | 10 | - | - | - | 18 | |
| Ławniczak | Piotr | 6 | 12 | - | - | - | 18 | |
| Naskręt | Tomasz | 6 | 12 | - | - | - | 18 | |
| 26 | Zubrzycki | Mateusz | 8 | 8 | - | - | - | 16 |
| Stępczyński | Jacek | 6 | 10 | - | - | - | 16 | |
| Przybysz | Mariusz | 6 | 10 | - | - | - | 16 | |
| Rżany | Adam | 6 | 10 | - | - | - | 16 | |
| 30 | Chmielewski | Sebastian | 8 | 6 | - | - | - | 14 |
| Zielecki | Tomasz | 6 | 8 | - | - | - | 14 | |
| 32 | Hernet | Romasz | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 33 | Rudziński | Zbigniew | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Kraszkiewicz | Kacper | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Politowski | Dominik | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Szczukowski | Mariusz | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 37 | Kunz | Wojciech | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Skulski | Radosław | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Andrzejczak | Nikodem | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Występski | Mikołaj | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Brause | Tomasz | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Pipin | Alan | - | 8 | - | - | - | 8 | |
| 43 | Reinke | Robert | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Dzwil | Tomasz | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Reszkowski | Marcin | 6 | - | - | - | - | 6 |









