BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Elida Białystok
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-01 |
2 2026-04-12 |
3 2026-06-14 |
4 2026-10-12 |
5 2026-10-25 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orywal | Adam | 14 | 18 | 14 | 20 | 16 | 82 |
| Tymiński | Krzysztof | 12 | 16 | 20 | 18 | 16 | 82 | |
| 3 | Laskowski | Michał | 20 | 14 | 18 | 12 | 14 | 78 |
| 4 | Dżus | Dariusz | 14 | 11 | 14 | 14 | 20 | 73 |
| 5 | Strękowski | Artur | 18 | 14 | 16 | 10 | 14 | 72 |
| Kieda | Dawid | 12 | 16 | 12 | 14 | 18 | 72 | |
| 7 | Makarewicz | Marek | 14 | 20 | 8 | 16 | 12 | 70 |
| Pampuch | Rafał | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 70 | |
| 9 | Hendożko | Wojciech | 16 | 11 | 14 | 12 | 14 | 67 |
| 10 | Antonowicz | Stanisław | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 60 |
| 11 | Śliż | Rafał | 8 | 14 | 11 | 12 | 12 | 57 |
| 12 | Iwaniuk | Krzysztof | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 53 |
| Korzyński | Bartek | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 53 | |
| 14 | Tałałaj | Wojciech | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 | 52 |
| Oksztul | Mariusz | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 52 | |
| Bugajski | Karol | - | 14 | 14 | 14 | 10 | 52 | |
| 17 | Milewski | Karol | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 51 |
| 18 | Klimuszko | Tomasz | 10 | 10 | - | 12 | 11 | 43 |
| 19 | Sahakyan | Harutyun | 12 | 11 | 12 | - | - | 35 |
| 20 | Hendożko | Paulina | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 |
| 21 | Iwankowicz | Anatol | 16 | 10 | - | - | - | 26 |
| 22 | Zajkowski | Michał | - | 12 | - | 11 | - | 23 |
| 23 | Korolczuk | Bartosz | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
| 24 | Dubiński | Krzysztof | 8 | 10 | - | - | - | 18 |
| 25 | Romaniuk | Bartek | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 26 | Rosiński | Michał | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Zajkowski | Łukasz | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| Malinowski | Rafał | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| 29 | Dowgiert | Adrian | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Masłowski | Kamil | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Koronkiewicz | Tomasz | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Kłubowicz | Wojciech | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Andrzejewski | Maciej | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Trzaska | Paulina | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Korolczuk | Marek | - | - | 10 | - | - | 10 | |
| 36 | Czajkowski | Michał | 8 | - | - | - | - | 8 |













