BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Bila Ostrów Wielkopolski
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-02-15 |
2 2026-03-29 |
3 2026-05-10 |
4 |
5 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Król | Przemysław | 20 | 16 | - | - | - | 36 |
| 2 | Szumiński | Krzysztof | 16 | 16 | - | - | - | 32 |
| 3 | Hofman | Piotr | 18 | 13 | - | - | - | 31 |
| 4 | Sławenta | Piotr | 14 | 14 | - | - | - | 28 |
| 5 | Klatka | Tomasz | 14 | 12 | - | - | - | 26 |
| Kalina | Maja | 12 | 14 | - | - | - | 26 | |
| 7 | Antoniewicz | Daniel | 13 | 12 | - | - | - | 25 |
| 8 | Minta | Maciej | 13 | 11 | - | - | - | 24 |
| 9 | Doktor | Lena | 12 | 11 | - | - | - | 23 |
| Wiewiórski | Robert | 11 | 12 | - | - | - | 23 | |
| Gomułka | Aleksandra | 11 | 12 | - | - | - | 23 | |
| 12 | Dzwoniarek | Tomasz | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 13 | Stramski | Daniel | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 14 | Włodarczyk | Piotr | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 15 | Twardowski | Mateusz | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 16 | Gromski | Rafał | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Gomułka | Tomasz | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| 18 | Pondel | Arkadiusz | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Stendera | Łukasz | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| Wawrzyniak | Jakub | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| Nowacki | Ernest | - | 11 | - | - | - | 11 |









