BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2026 - ELIMINACJE
organizator: Bil Club Garwolin
| # | Nazwisko | Imię |
1 2026-03-29 |
2 2026-04-19 |
3 2026-06-21 |
4 2026-09-06 |
5 2026-10-18 |
Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krysiński | Bogusław | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 86 |
| 2 | Lesiak | Maciej | 18 | 16 | 11 | 18 | 20 | 83 |
| 3 | Domarecki | Marek | 14 | 14 | 20 | 16 | 18 | 82 |
| 4 | Wysocki | Albert | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 70 |
| 5 | Domański | Piotr | 16 | 11 | 14 | 14 | 12 | 67 |
| 6 | Oganiesian | Grigor | 12 | 16 | 14 | 14 | 10 | 66 |
| 7 | Król | Paweł | 12 | 18 | 10 | 11 | 14 | 65 |
| 8 | Ptaszyński | Mariusz | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 64 |
| 9 | Grążka | Leszek | 12 | 11 | 12 | 11 | 16 | 62 |
| Kielmans | Tomasz | 11 | 14 | 11 | 12 | 14 | 62 | |
| 11 | Galas | Damian | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 60 |
| Zwierz | Rafał | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 | 60 | |
| 13 | Sobota | Dawid | - | 10 | 18 | 14 | 10 | 52 |
| 14 | Pstrąg | Grzegorz | 10 | 12 | 16 | 12 | - | 50 |
| 15 | Krajewski | Stanisław | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 48 |
| 16 | Niewczas | Piotr | 16 | 8 | 12 | 10 | - | 46 |
| Paciorek | Kamil | 11 | 10 | - | 11 | 14 | 46 | |
| Dziechciarski | Artur | 10 | 10 | - | 10 | 16 | 46 | |
| 19 | Kliczek | Wojciech | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 |
| 20 | Niemirowski | Kamil | 8 | 10 | - | 10 | 11 | 39 |
| 21 | Zackiewicz | Patryk | 11 | - | 12 | 10 | - | 33 |
| 22 | Sikorski | Tomasz | 10 | - | - | 11 | 10 | 31 |
| 23 | Piechocki | Radosław | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| Paśnik | Grzegorz | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
| Pytlak | Ewelina | - | - | - | 10 | 10 | 20 | |
| 26 | Daszczuk | Michał | 8 | 11 | - | - | - | 19 |
| Michalik | Tomasz | 8 | 11 | - | - | - | 19 | |
| 28 | Ładyński | Jakub | 8 | 8 | - | - | - | 16 |
| Krawczyk | Filip | 8 | 8 | - | - | - | 16 | |
| 30 | Witkowski | Radosław | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 31 | Witkowski | Andrzej | 11 | - | - | - | - | 11 |
| Wawrzyn | Marta | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| 33 | Wójcik | Mirosław | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Agniszeczak | Paweł | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Kłosowski | Mariusz | - | - | - | 10 | - | 10 |













