1 Liga Bilardowa - 2026 - statystyki zawodnika
STRONA LIGISzymon Duda
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Duda / Dariusz Krzyszkowski | Andrzej Guzanowski / Antoni Stępień | porażka | 2 : 10 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Paweł Krysiński | Szymon Duda | porażka | 10 : 8 | 10-bil | 2 |
| 3 | Mikołaj Ząbecki | Szymon Duda | porażka | 10 : 9 | 10-bil | 4 |
| 4 | Dawid Borkowski / Szymon Duda | Amin Almallad / Tomasz Młodziński | zwycięstwo | 10 : 4 | 9-bil - debel | 6 |
| 5 | Jegor Michejenko / Michał Berkec | Szymon Duda / Dawid Borkowski | porażka | 10 : 5 | 9-bil - debel | 7 |
| 6 | Karol Czoch / Szymon Duda | Osman Muklewicz / Arkadiusz Kogut | porażka | 6 : 10 | 9-bil - debel | 8 |
| 7 | Dominik Klepacz / Antoni Stępień | Dawid Borkowski / Szymon Duda | zwycięstwo | 6 : 10 | 9-bil - debel | 10 |
| 8 | Dariusz Krzyszkowski / Szymon Duda | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | porażka | 6 : 10 | 9-bil - debel | 11 |
| 9 | Jacek Pietrzyk / Borys Gaćkowski | Dariusz Krzyszkowski / Szymon Duda | porażka | 10 : 4 | 9-bil - debel | 12 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 | 60:80 | -20 | 22% |
