1 Liga Bilardowa - 2026 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIPaweł Krysiński
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Krysztofik / Igor Luliński | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | porażka | 10 : 6 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Paweł Krysiński | Szymon Duda | zwycięstwo | 10 : 8 | 10-bil | 2 |
| 3 | Jegor Michejenko / Wojciech Sroczyński | Paweł Krysiński / Dawid Jędrzejczak | porażka | 10 : 3 | 9-bil - debel | 3 |
| 4 | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | Mateusz Kuras / Arkadiusz Kogut | zwycięstwo | 10 : 2 | 9-bil - debel | 4 |
| 5 | Andrzej Fandrejewski / Mateusz Grzębski | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | zwycięstwo | 1 : 10 | 9-bil - debel | 5 |
| 6 | Paweł Krysiński | Oskar Jamorski | zwycięstwo | 10 : 9 | 10-bil | 6 |
| 7 | Tomasz Wendicki / Wojciech Zosiuk | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | zwycięstwo | 1 : 10 | 9-bil - debel | 7 |
| 8 | Szymon Kaczmarek / Borys Gaćkowski | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | zwycięstwo | 2 : 10 | 9-bil - debel | 8 |
| 9 | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | Michał Czarnecki / Adam Skoneczny | porażka | 8 : 10 | 9-bil - debel | 9 |
| 10 | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | Paweł Kaczmarek / Tomasz Krysztofik | porażka | 7 : 10 | 9-bil - debel | 10 |
| 11 | Dariusz Krzyszkowski / Szymon Duda | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | zwycięstwo | 6 : 10 | 9-bil - debel | 11 |
| 12 | Paweł Krysiński | Jegor Michejenko | zwycięstwo | 10 : 5 | 10-bil | 12 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 4 | 104:74 | +30 | 67% |
