1 Liga Bilardowa - 2026 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIArkadiusz Kogut
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Fandrejewski / Mateusz Grzębski | Osman Muklewicz / Arkadiusz Kogut | porażka | 10 : 9 | 9-bil - debel | 2 |
| 2 | Arkadiusz Kogut | Oskar Jamorski | porażka | 4 : 10 | 10-bil | 3 |
| 3 | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | Mateusz Kuras / Arkadiusz Kogut | porażka | 10 : 2 | 9-bil - debel | 4 |
| 4 | Piotr Ostrowski | Arkadiusz Kogut | porażka | 10 : 2 | 8-bil | 6 |
| 5 | Osman Muklewicz / Arkadiusz Kogut | Paweł Kaczmarek / Hubert Kaczmarek | zwycięstwo | 10 : 4 | 9-bil - debel | 7 |
| 6 | Karol Czoch / Szymon Duda | Osman Muklewicz / Arkadiusz Kogut | zwycięstwo | 6 : 10 | 9-bil - debel | 8 |
| 7 | Osman Muklewicz / Arkadiusz Kogut | Bartosz Czapski / Wojciech Sroczyński | porażka | 6 : 10 | 9-bil - debel | 9 |
| 8 | Arkadiusz Kogut / Osman Muklewicz | Amin Almallad / Tomasz Wendicki | zwycięstwo | 10 : 8 | 9-bil - debel | 10 |
| 9 | Osman Muklewicz / Arkadiusz Kogut | Krzysztof Dembicki / Paweł Guziński | zwycięstwo | 10 : 7 | 9-bil - debel | 11 |
| 10 | Robert Jagodziński / Antoni Stępień | Osman Muklewicz / Arkadiusz Kogut | zwycięstwo | 4 : 10 | 9-bil - debel | 12 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 73:79 | -6 | 50% |
