1 Liga Bilardowa - 2026 - statystyki zawodnika
STRONA LIGITomasz Młodziński
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Młodziński / Wojciech Zosiuk | Osman Muklewicz / Mateusz Kuras | porażka | 9 : 10 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Michał Czarnecki / Adam Skoneczny | Tomasz Młodziński / Tomasz Wendicki | porażka | 10 : 5 | 9-bil - debel | 2 |
| 3 | Tomasz Młodziński | Mateusz Grzębski | porażka | 2 : 10 | 10-bil | 3 |
| 4 | Tomasz Krysztofik | Tomasz Młodziński | porażka | 10 : 3 | 10-bil | 4 |
| 5 | Tomasz Młodziński | Sebastian Szymkowski | porażka | 3 : 10 | 8-bil | 5 |
| 6 | Dawid Borkowski / Szymon Duda | Amin Almallad / Tomasz Młodziński | porażka | 10 : 4 | 9-bil - debel | 6 |
| 7 | Tomasz Młodziński | Dominik Zając | porażka | 5 : 10 | 8-bil | 7 |
| 8 | Jegor Michejenko / Michał Berkec | Tomasz Młodziński / Amin Almallad | porażka | 10 : 9 | 9-bil - debel | 8 |
| 9 | Tomasz Wendicki / Tomasz Młodziński | Szymon Kaczmarek / Borys Gaćkowski | porażka | 7 : 10 | 9-bil - debel | 9 |
| 10 | Robert Lech | Tomasz Młodziński | porażka | 10 : 4 | 8-bil | 10 |
| 11 | Tomasz Młodziński / Wojciech Zosiuk | Michał Czarnecki / Adam Skoneczny | porażka | 3 : 10 | 9-bil - debel | 11 |
| 12 | Mateusz Grzębski / Krzysztof Dembicki | Tomasz Młodziński / Wojciech Zosiuk | zwycięstwo | 7 : 10 | 9-bil - debel | 12 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 11 | 64:117 | -53 | 8% |
