
Szymon Kural
Klub: TCF HUB - Retro Team Kraków
Nr licencji: 1636/2014
Nr karty prawa do gry: 149
Rok urodzenia: 2004
Nr karty prawa do gry: 149
Rok urodzenia: 2004
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCF HUB - Retro Team Kraków | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2025 | |
2 | TCF HUB Retro Team Kraków | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2024 | |
3 | TCF HUB Go77.pl Kraków | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2023 | |
4 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa świata - Portoryko | J | 9-bil | 2022 | |
5 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
6 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
7 | TCF HUB go77.pl Kraków | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2022 | |
8 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Europy - Bułgaria | JS | team | 2022 | |
9 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Europy - Bułgaria | JS | 9-bil | 2022 | |
10 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Europy - Bułgaria | JS | 8-bil | 2022 | |
11 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 2022 | |
12 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 10-bil | 2022 | |
13 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 9-bil | 2022 | |
14 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | team | 2021 | |
15 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 9-bil | 2021 | |
16 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 14-bil | 2021 | |
17 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 8-bil | 2021 | |
18 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa świata - Austria | J | 9-bil | 2021 | |
19 | TCF HUB go77.pl Kraków | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2021 | |
20 | TCF HUB go77.pl Kraków | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2021 | |
21 | TCF HUB go77.pl Kraków | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2021 | |
22 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 9-bil | 2021 | |
23 | TCF HUB go77.pl Kraków | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 2021 | |
24 | TCF HUB Kraków | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2020 | |
25 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 14-bil | 2020 | |
26 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 10-bil | 2020 | |
27 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 2020 | |
28 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 10-bil | 2019 | |
29 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 9-bil | 2019 | |
30 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 8-bil | 2019 | |
31 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2019 | |
32 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2019 | |
33 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2019 | |
34 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2018 | |
35 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2018 | |
36 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2018 | |
37 | TCF HUB Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2018 | |
38 | Square Kraków | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2017 | |
39 | Square Kraków | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 8-bil | 2017 | |
40 | YMCA Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2017 | |
41 | Square Kraków | Mistrzostwa Europy - Albania | JM | team | 2016 | |
42 | Square Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2016 |
podsumowanie
Mistrzostwa świata | 1 | 1 | 0 |
Mistrzostwa Europy | 4 | 4 | 7 |
Mistrzostwa Polski | 8 | 6 | 3 |
Grand Prix Polski | 1 | 1 | 6 |