II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIKrzysztof Jagiełło
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Skupień / Krzysztof Jagiełło | Krzysztof Marzec / Artur Lisowski | porażka | 0 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Krzysztof Jagiełło | Krzysztof Marzec | porażka | 6 : 8 | 10-bil | 1 |
| 3 | Dominik Zając | Krzysztof Jagiełło | porażka | 8 : 1 | 10-bil | 2 |
| 4 | Dawid Jędrzejczak / Dominik Zając | Andrzej Skupień / Krzysztof Jagiełło | porażka | 8 : 3 | 9-bil - debel | 2 |
| 5 | Maciej Szybist / Krzysztof Jagiełło | Osorgocho Enkhbayar / Adam Polak | porażka | 6 : 8 | 9-bil - debel | 3 |
| 6 | Krzysztof Jagiełło | Adam Polak | porażka | 6 : 8 | 8-bil | 3 |
| 7 | Alan Lewicki / Krzysztof Jagiełło | Daniel Koman / Mateusz Tomiczek | porażka | 6 : 8 | 9-bil - debel | 4 |
| 8 | Krzysztof Jagiełło | Daniel Koman | zwycięstwo | 8 : 6 | 8-bil | 4 |
| 9 | Tomasz Wawrzyniak / Michał Halski | Franciszek Kalinka / Krzysztof Jagiełło | zwycięstwo | 1 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 10 | Tomasz Wawrzyniak | Krzysztof Jagiełło | zwycięstwo | 3 : 8 | 10-bil | 5 |
| 11 | Mariusz Chaberski / MIłosz Gołdyn | Krzysztof Jagiełło / Piotr Cepil | porażka | 8 : 5 | 9-bil - debel | 6 |
| 12 | Mariusz Gołdyn | Krzysztof Jagiełło | porażka | 8 : 4 | 8-bil | 6 |
| 13 | Krzysztof Jagiełło | Tomasz Bąk | porażka | 3 : 8 | 10-bil | 7 |
| 14 | Krzysztof Jagiełło / Maciej Szybist | Tomasz Bąk / Dominik Zając | porażka | 3 : 8 | 9-bil - debel | 7 |
| 15 | Adam Polak / Piotr Twerdyk | Krzysztof Jagiełło / Andrzej Skupień | zwycięstwo | 7 : 8 | 9-bil - debel | 8 |
| 16 | Piotr Twerdyk | Krzysztof Jagiełło | porażka | 8 : 4 | 10-bil | 8 |
| 17 | Mateusz Tomiczek / Piotr Tomiczek | Krzysztof Jagiełło / Alan Lewicki | zwycięstwo | 7 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| 18 | Mateusz Tomiczek / Daniel Koman | Krzysztof Jagiełło / Alex Bednarz | porażka | 8 : 2 | 9-bil - debel | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 13 | 89:128 | -39 | 28% |
