P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

2 Liga Bilardowa - 2026 - klasyfikacja indywidualna

STRONA LIGI

W tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 3 gier

Poz. Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
1 Piotr Oleszczuk Masters eDom Lublin 5 5 0 40:15 +25 100%
Maciej Auguścik Reslogistic Trójkąt Rzeszów 5 5 0 40:17 +23 100%
Mateusz Sadlik Reslogistic Trójkąt Rzeszów 5 5 0 40:23 +17 100%
Tomasz Smól Masters eDom Lublin 3 3 0 24:11 +13 100%
Bartłomiej Brzozowski Masters eDom Lublin 4 4 0 32:21 +11 100%
6 Paweł Błachowski GKS II Katowice 5 4 1 34:18 +16 80%
Piotr Kudlik Hades Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 5 4 1 39:23 +16 80%
Mateusz Robiński Hades Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 5 4 1 36:21 +15 80%
Piotr Twerdyk GKS II Katowice 5 4 1 39:24 +15 80%
Maciej Luberadzki Bilard Extreme Piła 5 4 1 39:25 +14 80%
Mikołaj Stęsik Akademia Bilardowa II Rokietnica 5 4 1 38:24 +14 80%
Jarosław Bużantowicz Bilard Extreme Piła 5 4 1 39:25 +14 80%
Krystian Niebieszczański Reslogistic Trójkąt Rzeszów 5 4 1 36:22 +14 80%
Tomasz Sadlik Reslogistic Trójkąt Rzeszów 5 4 1 36:25 +11 80%
Mateusz Zdziech Strefa II Łódź 5 4 1 36:25 +11 80%
Sylwester Szumer Bilard Extreme Piła 5 4 1 34:27 +7 80%
Katarzyna Wesołowska Fortis Bilard III Kielce 5 4 1 35:32 +3 80%
18 Jan Miernowski Masters eDom Lublin 4 3 1 31:23 +8 75%
19 Kacper Specyał Akademia Bilardowa II Rokietnica 3 2 1 22:17 +5 67%
Damian Wędzonka GKS II Katowice 3 2 1 22:18 +4 67%
Osorgocho Enkhbayar GKS II Katowice 3 2 1 23:20 +3 67%
Karol Pahulak Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 3 2 1 21:18 +3 67%
Daniel Piotrowski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 3 2 1 21:20 +1 67%
Michał Muda Masters eDom Lublin 3 2 1 20:22 -2 67%
25 Jakub Kościelniak Hades Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 5 3 2 37:22 +15 60%
Ksawery Marcinkowski Fortis Bilard III Kielce 5 3 2 38:25 +13 60%
Karol Siódmiak Hades Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 5 3 2 38:28 +10 60%
Mateusz Cholewiński Akademia Bilardowa II Rokietnica 5 3 2 33:24 +9 60%
Michał Urbański Strefa II Łódź 5 3 2 34:27 +7 60%
Hubert Chmiel Strefa II Łódź 5 3 2 34:29 +5 60%
Kacper Żeletko Fuga Mundi Wrocław 5 3 2 35:31 +4 60%
Tomasz Walczak Cue Clan Kołobrzeg 5 3 2 31:28 +3 60%
33 Andrzej Barski Akademia Bilardowa II Rokietnica 4 2 2 26:22 +4 50%
Grzegorz Kowalczyk GKS II Katowice 4 2 2 29:28 +1 50%
Maciej Grygieńć Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 4 2 2 26:25 +1 50%
Krzysztof Golszewski Cue Clan Kołobrzeg 4 2 2 23:24 -1 50%
Andrzej Haraburda Cue Clan Kołobrzeg 4 2 2 25:28 -3 50%
38 Piotr Likowski Bilard Extreme Piła 5 2 3 31:30 +1 40%
Artur Matykowski UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica 5 2 3 32:33 -1 40%
Mateusz Jukiewicz Zakręcona Bila II Poznań 5 2 3 33:36 -3 40%
Robert Kozłowski Fuga Mundi Wrocław 5 2 3 31:34 -3 40%
Vitalii Pauchenko Zakręcona Bila II Poznań 5 2 3 33:36 -3 40%
Harutyun Sahakyan Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 5 2 3 32:36 -4 40%
Krzysztof Tymiński Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 5 2 3 29:35 -6 40%
Jakub Stankiewicz UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica 5 2 3 27:36 -9 40%
Wiktor Zaręba Fuga Mundi Wrocław 5 2 3 26:36 -10 40%
47 Tomasz Wyrozębski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 3 1 2 20:23 -3 33%
Marek Żuchowski Akademia Bilardowa II Rokietnica 3 1 2 12:21 -9 33%
49 Marcin Waliszewski Strefa II Łódź 4 1 3 25:25 0 25%
Krzysztof Wodecki Green Club II Gdańsk 4 1 3 24:27 -3 25%
Grzegorz Tabor Zakręcona Bila II Poznań 4 1 3 24:28 -4 25%
Maciej Życiński Fortis Bilard III Kielce 4 1 3 23:30 -7 25%
Maciej Kurzawa Cue Clan Kołobrzeg 4 1 3 23:31 -8 25%
Tomasz Dzienisz Green Club II Gdańsk 4 1 3 21:30 -9 25%
Tomasz Gutowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 4 1 3 20:31 -11 25%
56 Kacper Osiadły UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica 5 1 4 29:36 -7 20%
Paweł Koch Fuga Mundi Wrocław 5 1 4 28:38 -10 20%
Jacek Mieczkowski UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica 5 1 4 23:38 -15 20%
Karol Łupiński Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 5 1 4 21:37 -16 20%
Michał Puk Zakręcona Bila II Poznań 5 1 4 18:36 -18 20%
Przemysław Chabowski Omida-Kmicic Starogard Gdański 5 1 4 19:37 -18 20%
Maciej Drobny Omida-Kmicic Starogard Gdański 5 1 4 18:37 -19 20%
Michał Bendig Omida-Kmicic Starogard Gdański 5 1 4 14:39 -25 20%
64 Piotr Świtała Green Club II Gdańsk 3 0 3 18:24 -6 0%
Artur Pieńkowski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 3 0 3 15:24 -9 0%
Łukasz Guzowski Green Club II Gdańsk 4 0 4 22:32 -10 0%
Bogna Świtała Green Club II Gdańsk 3 0 3 13:24 -11 0%
Bartłomiej Krawczyk Cue Clan Kołobrzeg 3 0 3 11:24 -13 0%
Adam Orywal Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 4 0 4 16:32 -16 0%
Przemysław Burczyk Omida-Kmicic Starogard Gdański 5 0 5 9:40 -31 0%

Zawodnicy niesklasyfikowani