II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIArtur Lisowski
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Skupień / Krzysztof Jagiełło | Krzysztof Marzec / Artur Lisowski | zwycięstwo | 0 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Alan Lewicki / Franciszek Kalinka | MIłosz Gołdyn / Artur Lisowski | porażka | 8 : 7 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Artur Lisowski / Krzysztof Marzec | Mateusz Lichota / Tomasz Wawrzyniak | zwycięstwo | 8 : 2 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Rafał Kubiak / Marcin Hojka | Mariusz Chaberski / Artur Lisowski | zwycięstwo | 4 : 8 | 9-bil - debel | 3 |
| 5 | Rafał Kubiak / Daniel Koman | Artur Lisowski / Krzysztof Marzec | porażka | 8 : 5 | 9-bil - debel | 3 |
| 6 | Dominik Zając | Artur Lisowski | porażka | 8 : 5 | 8-bil | 4 |
| 7 | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | Artur Lisowski / Krzysztof Marzec | porażka | 8 : 3 | 9-bil - debel | 4 |
| 8 | Artur Lisowski | Osorgocho Enkhbayar | porażka | 1 : 8 | 8-bil | 5 |
| 9 | Artur Lisowski / Mariusz Gołdyn | Adam van der Coghen / Osorgocho Enkhbayar | porażka | 2 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 10 | Artur Lisowski / Mariusz Chaberski | Alan Lewicki / Andrzej Skupień | porażka | 7 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 11 | Artur Lisowski | Andrzej Skupień | zwycięstwo | 8 : 5 | 10-bil | 6 |
| 12 | Damian Pluta / Michał Halski | Mariusz Gołdyn / Artur Lisowski | zwycięstwo | 4 : 8 | 9-bil - debel | 7 |
| 13 | Michał Halski | Artur Lisowski | zwycięstwo | 6 : 8 | 8-bil | 7 |
| 14 | Mariusz Chaberski / Artur Lisowski | Rafał Kubiak / Marek Droździel | zwycięstwo | 8 : 4 | 9-bil - debel | 8 |
| 15 | Krzysztof Marzec / Artur Lisowski | Marcin Hojka / Rafał Kubiak | zwycięstwo | 8 : 6 | 9-bil - debel | 8 |
| 16 | Krzysztof Marzec / Artur Lisowski | Roman Wasilewski / Tomasz Bąk | porażka | 1 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| 17 | Artur Lisowski | Dominik Zając | porażka | 1 : 8 | 8-bil | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 9 | 96:103 | -7 | 47% |
