II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGITomasz Kozieł
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabella Jońska | Tomasz Kozieł | porażka | 8 : 5 | 10-bil | 5 |
| 2 | Szymon Turkowski / Piotr Kucharski | Tomasz Kozieł / Hubert Łuczak | zwycięstwo | 7 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 3 | Maciej Pawłowski / Tomasz Kozieł | Marcin Michalak / Jacek Czerepiński | porażka | 2 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 4 | Tomasz Kozieł | Marcin Michalak | porażka | 1 : 8 | 10-bil | 6 |
| 5 | Daniel Holoyda / Bartosz Utkowski | Szymon Jakubiec / Tomasz Kozieł | porażka | 8 : 4 | 9-bil - debel | 7 |
| 6 | Daniel Holoyda | Tomasz Kozieł | porażka | 8 : 1 | 10-bil | 7 |
| 7 | Tomasz Kozieł / Maciej Pawłowski | Piotr Kleinschmidt / Hubert Chmiel | zwycięstwo | 8 : 7 | 9-bil - debel | 8 |
| 8 | Tomasz Kozieł | Jacek Janiszewski | porażka | 3 : 8 | 10-bil | 8 |
| 9 | Jacek Pietrzyk / Borys Gaćkowski | Szymon Jakubiec / Tomasz Kozieł | porażka | 8 : 2 | 9-bil - debel | 9 |
| 10 | Borys Gaćkowski | Tomasz Kozieł | porażka | 8 : 4 | 10-bil | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 8 | 38:78 | -40 | 20% |
