II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIBartłomiej Brzozowski
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Bataszew / Marek Bednarz | Jan Miernowski / Bartłomiej Brzozowski | zwycięstwo | 3 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Marek Bednarz / Karol Mędykowski | Bartłomiej Brzozowski / Mariusz Zakrzewski | zwycięstwo | 3 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Tomasz Chagowski / Bartłomiej Brzozowski | Przemysław Palonka / Piotr Łój | zwycięstwo | 8 : 1 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Bartłomiej Brzozowski | Piotr Łój | zwycięstwo | 8 : 7 | 8-bil | 2 |
| 5 | Jan Niewęgłowski / Maciej Życiński | Michał Muda / Bartłomiej Brzozowski | porażka | 8 : 4 | 9-bil - debel | 3 |
| 6 | Ksawery Marcinkowski / Adam Pałczyński | Bartłomiej Brzozowski / Jan Miernowski | zwycięstwo | 7 : 8 | 9-bil - debel | 3 |
| 7 | Miłosz Urban | Bartłomiej Brzozowski | zwycięstwo | 6 : 8 | 10-bil | 4 |
| 8 | Krzysztof Klimaszewski / Marcin Żurawski | Bartłomiej Brzozowski / Tomasz Chagowski | zwycięstwo | 4 : 8 | 9-bil - debel | 4 |
| 9 | Bartłomiej Brzozowski / Michał Kotiuk | Daniel Karkoszka / Krzysztof Moskal | porażka | 4 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 10 | Michał Muda / Bartłomiej Brzozowski | Daniel Karkoszka / Tomasz Wiśniewski | porażka | 7 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 11 | Bartłomiej Brzozowski | Marek Bednarz | zwycięstwo | 8 : 2 | 8-bil | 6 |
| 12 | Bartłomiej Brzozowski | Mateusz Jarzynka | porażka | 7 : 8 | 10-bil | 6 |
| 13 | Grzegorz Łosiewicz | Bartłomiej Brzozowski | zwycięstwo | 3 : 8 | 10-bil | 7 |
| 14 | Jarosław Czarniecki / Grzegorz Łosiewicz | Piotr Oleszczuk / Bartłomiej Brzozowski | zwycięstwo | 2 : 8 | 9-bil - debel | 7 |
| 15 | Jan Miernowski / Bartłomiej Brzozowski | Marcin Żurawski / Miłosz Urban | zwycięstwo | 8 : 1 | 9-bil - debel | 9 |
| 16 | Tomasz Chagowski / Bartłomiej Brzozowski | Martyna Subczak / Krzysztof Klimaszewski | zwycięstwo | 8 : 2 | 9-bil - debel | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 118:73 | +45 | 75% |
