II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIRoman Wasilewski
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Polak | Roman Wasilewski | zwycięstwo | 5 : 8 | 8-bil | 1 |
| 2 | Adam van der Coghen / Adam Polak | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | zwycięstwo | 5 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Roman Wasilewski | Piotr Cepil | zwycięstwo | 8 : 2 | 10-bil | 2 |
| 4 | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | Andrzej Skupień / Alan Lewicki | zwycięstwo | 8 : 1 | 9-bil - debel | 2 |
| 5 | Mateusz Lichota | Roman Wasilewski | zwycięstwo | 5 : 8 | 8-bil | 3 |
| 6 | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | zwycięstwo | 1 : 8 | 9-bil - debel | 3 |
| 7 | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | Artur Lisowski / Krzysztof Marzec | zwycięstwo | 8 : 3 | 9-bil - debel | 4 |
| 8 | Roman Wasilewski / Tomasz Bąk | Mariusz Chaberski / Mariusz Gołdyn | zwycięstwo | 8 : 7 | 9-bil - debel | 4 |
| 9 | Mateusz Tomiczek | Roman Wasilewski | zwycięstwo | 6 : 8 | 10-bil | 5 |
| 10 | Mateusz Tomiczek / Marek Droździel | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | porażka | 8 : 6 | 9-bil - debel | 5 |
| 11 | Roman Wasilewski | Andrzej Dziobkowski | zwycięstwo | 8 : 4 | 8-bil | 6 |
| 12 | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | Paweł Kania / Andrzej Dziobkowski | zwycięstwo | 8 : 5 | 9-bil - debel | 6 |
| 13 | Alan Lewicki | Roman Wasilewski | zwycięstwo | 2 : 8 | 8-bil | 7 |
| 14 | Alan Lewicki / Andrzej Skupień | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | zwycięstwo | 4 : 8 | 9-bil - debel | 7 |
| 15 | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | zwycięstwo | 8 : 2 | 9-bil - debel | 8 |
| 16 | Roman Wasilewski | Mateusz Lichota | zwycięstwo | 8 : 1 | 8-bil | 8 |
| 17 | Krzysztof Marzec / Artur Lisowski | Roman Wasilewski / Tomasz Bąk | zwycięstwo | 1 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| 18 | Krzysztof Marzec | Roman Wasilewski | zwycięstwo | 2 : 8 | 10-bil | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 1 | 142:64 | +78 | 94% |
